Pemeliharaan BMD Januari s/d November Tahun 2016

Berita Utama () 29 Desember 2016 14:27:36 WIB


DAFTAR REALISASI PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
DARI JANUARI S/D NOVEMBER 2016 TAHUN ANGGARAN 2016
                   
SKPD         :   Badan Pemberdayaan Masyarakat              
Kab.Kota :   Padang                
Propinsi   :   Sumatera Barat                
                   
NO Nama / Jenis Barang yang Dilakukan Pemeliharaan Uraian Pemeliharaan Kode Lokasi Kode Barang Jumlah Barang Harga Satuan Jumlah Biaya No. Rekening Kontrak / Kwitansi Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin           6.125.000    
1. Komputer PC Service 11.03.00.09.04.00.00 02.06.03.02.01 1 450.000 450.000 1.22.1.22.01.02.27 APBD
2. Mesin TIK Service 11.03.00.09.04.00.00 02.06.01.01.01 1 900.000 900.000 1.22.1.22.01.02.25 APBD
3. AC Service Tgl. 17 februari 2016 11.03.00.09.04.00.00 02.06.02.04.03 1 950.000 950.000 1.22.1.22.01.02.25 APBD
4. AC Service tgl. 11 Maret 2016 11.03.00.09.04.00.00 02.06.02.04.03 1 600.000 600.000 1.22.1.22.01.02.25 APBD
5. Kamera dan Handycam Service 11.03.00.09.04.00.00 02.06.02.06.22 1 975.000 975.000 1.22.1.22.01.02.19 APBD
6. Televisi dan VCD Service 11.03.00.09.04.00.00 02.06.02.06.03 1 700.000 700.000 1.22.1.22.01.02.19 APBD
7. Proyektor dan Kamera Service 11.03.00.09.04.00.00 02.07.01.01.03 1 850.000 850.000 1.22.1.22.01.02.19 APBD
8. Sound System Service 11.03.00.09.04.00.00 02.06.02.06.08 1 700.000 700.000 1.22.1.22.01.02.19 APBD
                   
B1 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan           198.450.000    
1. Bangunan Kantor BPM Renovasi / Perbaikan 11.03.00.09.04.00.00 03.11.01.01.02 1 198.450.000 198.450.000 1.22.1.22.01.02.21 APBD
                   
A2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin           7.835.000    
1. Laptop / Notebook Service 11.03.00.09.04.00.00 02.06.03.02.01 1 350.000 350.000 1.22.1.22.01.02.27 APBD
2. Laptop Perbaikan 11.03.00.09.04.00.00 02.06.01.01.01 1 990.000 990.000 1.22.1.22.01.02.25 APBD
3. Printer Perbaikan 11.03.00.09.04.00.00 02.06.02.04.03 1 990.000 990.000 1.22.1.22.01.02.25 APBD
4. Printer Perbaikan 11.03.00.09.04.00.00 02.06.02.04.03 1 855.000 855.000 1.22.1.22.01.02.25 APBD
5. Printer Perbaikan 11.03.00.09.04.00.00 02.06.02.06.22 1 975.000 975.000 1.22.1.22.01.02.19 APBD
6. Cuci Spray Diklat BPM Sumbar Service 11.03.00.09.04.00.00 02.06.02.06.03 1 745.000 745.000 1.22.1.22.01.02.19 APBD
7. Cuci Spray Diklat BPM Sumbar Service 11.03.00.09.04.00.00 02.07.01.01.03 1 680.000 680.000 1.22.1.22.01.02.19 APBD
8. Cuci Spray Diklat BPM Sumbar Service 11.03.00.09.04.00.00 02.06.02.06.08 1 555.000 555.000 1.22.1.22.01.02.19 APBD
9. Cuci Spray Diklat BPM Sumbar Service 11.03.00.09.04.00.00 02.06.02.06.08 1 470.000 470.000 1.22.1.22.01.02.19 APBD
10. Cuci Spray Diklat BPM Sumbar Service 11.03.00.09.04.00.00 02.06.02.06.03 1 395.000 395.000 1.22.1.22.01.02.19 APBD
11. Cuci Spray Diklat BPM Sumbar Service 11.03.00.09.04.00.00 02.07.01.01.03 1 830.000 830.000 1.22.1.22.01.02.19 APBD
                   
B2 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan           17.714.000    
1. Bangunan Kantor BPM Renovasi / Perbaikan 11.03.00.09.04.00.00 03.11.01.01.02 1 16.654.000 16.654.000 1.22.1.22.01.02.21 APBD
2. Instalasi Listrik Pemeliharaan     1 1.060.000 1.060.000 1.22.1.22.01.02.28 APBD
                   
  JUMLAH           230.124.000