Realisasi investasi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Januari s.d Akhir Desember 2015
Penanaman Modal AMRIZAL, S.Sos(Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 18 Januari 2016 18:44:36 WIB
Realisasi Investasi PMDN Tahun 2015 di Provinsi Sumatera Barat | ||||||
No | Nama Perusahaan | Realisasi | Bidang Usaha | |||
Rp. (juta) | Tenaga Kerja | |||||
Indonesia | Asing | Jumlah | ||||
1 | PT. Teluk Luas | 3,786.00 | 278 | - | 278 | Crumb Rubber |
2 | PT.Japfa Comfeed Indonesia (MBA) | 6,660.67 | 105 | - | 105 | Peternakan |
3 | PT.Japfa Comfeed Indonesia (MBA) | 170.34 | 102 | - | 102 | Peternakan |
4 | PT. Bumi Sarimas Indonesia | 6,003.03 | 765 | - | 765 | Ind. Pengolahan |
5 | PT. Semesta Berjaya | 4.72 | - | - | - | Perkebunan terpadu |
6 | PT. Rakata Karya Sakti | 2,100.00 | - | - | - | Tenaga Listrik |
7 | CV. Yahnul Batutah | 360.00 | 2 | - | 2 | Real Estate |
8 | PT. Semen Padang | 1,266,201.10 | - | - | - | Ind. Semen |
9 | PT. Pembangkit Listrik Kerambil | 2,450.00 | 8 | - | 8 | Tenaga Listrik |
10 | PT. Pembangkit Listrik Induring | 30,561.46 | - | - | - | Tenaga Listrik |
11 | PT. Hasaba Global Materindo | 20,000.00 | 3 | - | 3 | Pertambangan |
12 | PT. Malakutano Masterpiece | 3,450.00 | 20 | - | 20 | Perumahan |
13 | PT. Anugerah Bina Sarana | 4,102.50 | 33 | - | 33 | Konstruksi |
14 | CV. Cahaya Tunggal Abadi | 9,432.00 | 46 | - | 46 | Ind.Logam |
15 | PT. Danako Pratama | 9,504.50 | 35 | - | 35 | Pertambangan |
16 | PT. Transco Pratama | 485.49 | - | - | - | Ind. Karet Remah |
17 | PT. Safari Persada | 38,000.00 | 22 | - | 22 | Akomodasi |
18 | PT. Wijoyo Oridina Properti | 1,209.74 | 50 | - | 50 | Perumahan |
19 | PT. Padang Sumatera Sawindo | 3,208.70 | 8 | - | 8 | Perkebunan terpadu |
20 | PT. Radian Bukit Barisan E&P | 589,134.54 | 60 | - | 60 | Gas Bumi |
21 | PT. Galatta Lestarindo | 18,305.00 | 75 | - | 75 | Ind. Pupuk Dolomit |
22 | PT. Berkat Sawit Sejahtera | 460,680.50 | 109 | - | 109 | Ind. Minyak Sawit |
23 | PT. Kemilau Permata Sawit | 411,787.91 | 91 | - | 91 | Ind. Minyak Sawit |
24 | PT. Usaha Sawit Mandiri | 296,227.62 | 103 | - | 103 | Ind. Minyak Sawit |
25 | PT. Wahana Talabang | 1,250.00 | 10 | - | 10 | Ind. Bahan Kayu |
Jumlah | 3,185,075.82 | 1,925 | - | 1,925 |
Berita Terkait Lainnya :
- Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal Sumatera Barat
- Perbedaan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perseroan Terbatas (PT) Biasa
- Sosialisasi Kesiap Siagaan Menghadapi Bencana Alam Geologi Di Kab. Pesisir Selatan
- Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing menurut sektor lapangan bidang usaha sampai tahun 2014
- Realisasi Investasi PMA sampai akhir Juni 2015