DATA KETERPILIHAN PEREMPUAN LEGISLATIF PADA PEMILU 2014 PROVINSI SUMATERA BARAT
Berita Utama () 08 Juli 2014 05:56:50 WIB
NO. | NAMA | PARTAI | NO. URUT | DAPIL | TINGKAT | KETERANGAN | |||
DPR | DPD | DPRD PROVINSI | DPRD KAB/KOTA | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Betti Shadiq Pasadigoe, SE, Ak.MM | Golkar | 6 | Sumbar I | v | Kab. Tanah Datar | |||
2 | Hj. Emma Yohana | Golkar | 5 | Sumbar I | v | Kota Padang | |||
3 | Dra. Hj. Sitti Izzati Aziz | Golkar | 4 | II | v | Prov Sumbar | |||
4 | Endarmy | Nasdem | 1 | II | v | Prov Sumbar | |||
5 | Dra. Armiati | Hanura | 1 | III | v | Prov Sumbar | |||
6 | Riva Melda | PDI-P | 1 | IV | v | Prov Sumbar | |||
7 | Zusmawati, SE, MM | Hanura | 1 | IV | v | Prov Sumbar | |||
8 | Marlina Suswati | Golkar | 6 | VI | v | Prov Sumbar | |||
9 | Yuhilda Darwis, SE | PPP | 9 | I | v | Kota Padang | |||
10 | Gustin Pramona, S.Pt | Demokrat | 2 | I | v | Kota Padang | |||
11 | Melinda Rose, SE | NAsdem | 2 | I | v | Kota Padang | |||
12 | Dian Anggraini Oktavia, S.Sos, M.Si | Nasdem | 2 | II | v | Kota Padang | |||
13 | Dewi Susanti | Gerindra | 9 | III | v | Kota Padang | |||
14 | Elly Thrisyanti, SE, Akt | Gerindra | 1 | III | v | Kota Padang | |||
15 | Nila Kartika, A.Md | PPP | 9 | III | v | Kota Padang | |||
16 | Fitri Nora, A.Md | Gerindra | 2 | II | v | Kota Pariaman | |||
17 | Mesra | Gerindra | 1 | I | v | Kota Padang Panjang | |||
18 | Gusnawati, S.Pd | Demokrat | 3 | I | v | Kota Padang Panjang | |||
19 | Puji Hastuti, A.Md | Demokrat | 1 | II | v | Kota Padang Panjang | |||
20 | Hj. Lastri, A.Md.Keb | PPP | 2 | II | v | Kota Padang Panjang | |||
21 | Ir. Hj. Aisyah | Demokrat | 2 | II | v | Kota Bukittinggi | |||
22 | Hj. Nursyida, A.Ma.Pd | Demokrat | 2 | III | v | Kota Bukittinggi | |||
23 | Wulan Denura, A.Md Keb | Gerindra | 9 | I | v | Kota Payakumbuh | |||
24 | Hurisna Jamhur, S.Pd | PAN | 2 | III | v | Kota Payakumbuh | |||
25 | Hj. Nurnisma, SH | Golkar | 6 | I | v | Kota Solok | |||
26 | Wulan Maya Sari | Nasdem | 5 | I | v | Kota Sawahlunto | |||
27 | Elfia Rita Dewi, SH | Golkar | 1 | II | v | Kota Sawahlunto | |||
28 | Eka Wahyu, SE | PKPI | 6 | III | v | Kota Sawahlunto | |||
29 | Ir. Neldaswenti, M.Si | PPP | 1 | III | v | Kota Sawahlunto | |||
30 | Fetmadarni | PDI P | 3 | I | v | Kab. Pessel | |||
31 | Sri Kumala Dewi | PDI P | 3 | III | v | Kab. Pessel | |||
32 | Emiwati, SE | Hanura | 2 | III | v | Kab. Pessel | |||
33 | Nasdini Indriani | PAN | 1 | II | v | Kab Padang Pariaman | |||
34 | Hendrawati, A.Ma | PKS | 9 | III | Kab Padang Pariaman | ||||
35 | Aderia, SP, MM | Demokrat | 3 | V | v | Kab. Agam | |||
36 | Yunisra, S.Pd | Gerindra | 1 | IV | v | Kab. Pasaman Barat | |||
37 | Suci Yulia, SH | Golkar | 5 | II | v | Kab. Pasaman | |||
38 | Musliarni | PPP | 2 | II | v | Kab Pasaman | |||
39 | Dra. Ridhawati | PPP | 2 | II | v | Kab. 50 Kota | |||
40 | Della Ermaifa, S.Psi | Golkar | 6 | III | v | Kab. 50 Kota | |||
41 | Aida, SH | Demokrat | 1 | IV | v | Kab. 50 Kota | |||
42 | Dra. Donna | Demokrat | 2 | IV | v | Kab. Tanah Datar | |||
43 | Yuni Darlis, S.Sos | Hanura | 9 | III | v | Kab. Tanah Datar | |||
44 | Elva Endayani, A.Md | Golkar | 4 | I | v | Kab. Sijunjung | |||
45 | Yusni Darti, SH | Golkar | 2 | II | v | Kab. Sijunjung | |||
46 | Asdawati | Demokrat | 5 | III | v | Kab. Sijunjung | |||
47 | Fitria Nengsih, SE | Hanura | 1 | III | v | Kab Dharmasraya | |||
48 | Suhendri | Golkar | 1 | III | v | Kab. Solok | |||
49 | Hj. Nursian, SH | Golkar | 3 | I | v | Kab. Solok | |||
50 | Yetty Aswaty | Golkar | 6 | II | v | Kab. Solok | |||
51 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kab. Solok Selatan |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kab. Kepulauan Mentawai |
Sumber Data : KPU Sumbar