DATA KAWASAN SENTRA PRODUKSI PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Perkebunan () 19 Maret 2013 19:15:05 WIB
| NO | NAMA KABUPATEN / KOTA | KOMODITI | ||
| APBD | APBN | JUMLAH | ||
| Kabupaten | ||||
| 1 | Kep Mentawai | - | Cengkeh, Kelapa | 2 |
| 2 | Pesisir Selatan | Gambir, Kelapa | Karet, Kelapa Sawit, Pala | 5 |
| 3 | Solok | Kopi | Teh, Cengkeh, Pala | 4 |
| 4 | Sijunjung | Nilam, Kakao | Kelapa Sawit, Karet | 4 |
| 5 | Tanah Datar | Tebu, Kopi, Casiavera | Karet, Kakao | 5 |
| 6 | Padang Pariaman | Kelapa | Kakao | 2 |
| 7 | Agam | Tebu, Kopi | Kakao | 3 |
| 8 | Limapuluh Kota | Gambir, Tembakau | Karet | 3 |
| 9 | Pasaman | Karet | Kakao | 2 |
| 10 | Solok Selatan | Casiavera | Kelapa Sawit | 2 |
| 11 | Dharmasraya | Kelapa Sawit | Karet | 2 |
| 12 | Pasaman Barat | Nilam | Kelapa Sawit, Kakao | 3 |
| Kota | ||||
| 13 | Padang | Kakao | - | 1 |
| 14 | Solok | - | - | - |
| 15 | Sawahlunto | Kakao, Karet | - | 2 |
| 16 | Padang Panjang | - | - | - |
| 17 | Bulittinggi | - | - | - |
| 18 | Payakumbuh | Kakao | Tembakau | 2 |
| 19 | Pariaman | - | Kelapa | 1 |
| Jumlah | 21 | 23 | 43 | |
09/02/2012 7:02:54