Pengadaan BMD dan Jasa Januari s/d November 2016
Berita Utama () 29 Desember 2016 15:34:21 WIB
DAFTAR REALISASSI PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH DAN JASA | |||||||||||
DARI BULAN JANUARI S/D NOVEMBER 2016 | |||||||||||
SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |||||||||||
KAB.KOTA : PADANG | |||||||||||
PROVINSI : SUMATERA BARAT | |||||||||||
No. | Uraian | Merk/Type | SPK Perjanjian/Kontrak | DPA/SPM/ Kwitansi | Jumlah | Dipergunakan pada Unit | Ket | ||||
Tanggal | Nomor | Tanggal | Nomor | Banyaknya Barang | Harga Satuan | Jumlah Harga | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Pengadaan Laptop, Komputer PC dan Printer | 17-Feb-16 | 020/90/SPK/BPM-2016 | 29-Feb-16 | 223/SP2D/LS/2016 | 84.030.000 | |||||
a. | Laptop | HP Notebook 240 GA (69PT) | 3 | 12.480.000 | 37.440.000 | 1 Kepala Badan, 1 Sekretaris, 1 Kasubag Umum | |||||
b. | Komputer PC | HP Pavilion 20-r124d All In One | 3 | 12.030.000 | 36.090.000 | 1 Staf Sekretariat, 1 Staf Bidang UEM, 1 Staf Bidang Sosbud | |||||
c. | Printer | Epson L355 | 3 | 3.500.000 | 10.500.000 | 1 Staf Sekretariat, 1 Staf Bidang UEM, 1 Staf Bidang Sosbud | |||||
2. | Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 17-Feb-16 | 020/89/SPK/BPM-2016 | 29-Feb-16 | 02/293/SPJ/BPM-2016 | 41.975.000 | |||||
a. | Mesin Potong rumput | Tanaka SUM 328 SE II | 1 | 5.975.000 | 5.975.000 | 1 Gudang | |||||
b. | AC Split 2 PK | Panasonic CSPN 18 RKP | 3 | 10.000.000 | 30.000.000 | 1 Sekretariat, 1 Bidang UEM, 1 Bidang Sosbud | |||||
c. | Mesin Absen | Fingerprint | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | Halaman | |||||
3. | Pengadaan Peralatan Studio Visual berupa Pengadaan TV dan CCTV | 21-Mar-16 | 020/163/SPK/BPM-2016 | 06-Apr-16 | 437/SP2D/LS/2016 | 102.370.000 | |||||
a. | Televisi | - Sharp LC-55 LE 460X | 1 | 16.930.000 | 16.930.000 | Diklat BPM | |||||
-Toshiba, LED 50L 5550 | 1 | 17.980.000 | 17.980.000 | Ruang Kepala Badan | |||||||
b. | CCTV | NVR Hikvision DS-7716 NI-E4 | 1 | 67.460.000 | 67.460.000 | Halaman | |||||
4. | Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 19-Apr-16 | 04/203/SPJ/BPM-2016 | 29.700.000 | |||||||
a. | Filling Kabinet | LION 45 | 2 | 4.000.000 | 8.000.000 | 2 Ruang Kepala Badan | |||||
b. | Pompa Air | Sanyo P-H130B | 2 | 2.000.000 | 4.000.000 | 1 Halaman, 1 Diklat BPM | |||||
c. | Vacum Cleaner | Lux Kobold Royal 3 | 1 | 17.700.000 | 17.700.000 | 1 Gudang | |||||
5. | Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 11-Apr-16 | 020/226/SPK/BPM-2016 | 22-Apr-16 | 646/SP2D/LS/2016 | 206.820.000 | |||||
a. | Kendaraan Roda 4 | Toyota Grand New Avanza Veloz 1,5 M/T VIN 2016 | 1 | 206.820.000 | 206.820.000 | Halaman | |||||
6. | Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 14-Apr-16 | 020/242/SPK/BPM-2016 | 03-Mei-16 | 785/SP2D/LS/2016 | 388.676.500 | |||||
a. | Kendaraan Roda 4 | Mitsubishi Triton, 2,5 L DC Exceed 4 x 4 M/T Assy Year 2016 | 1 | 388.676.500 | 388.676.500 | Halaman | |||||
7. | Pengadaan Sound System berupa Pengadaan Keyboard/Sound System | 09-Jun-16 | 020/474/SPK/BPM-2016 | 29-Jul-16 | 1890/SP2D/LS/2016 | 194.000.000 | Gedung Diklat | ||||
a. | Keyboard/Orgen | Yamaha PSR 970 | 1 | 17.600.000 | 17.600.000 | ||||||
b. | Mixer | Digital Soundcraft 1 16 | 1 | 10.800.000 | 10.800.000 | ||||||
c. | Ipad | Axio | 1 | 2.750.000 | 2.750.000 | ||||||
d. | Equalizer | DBX 231 | 1 | 4.450.000 | 4.450.000 | ||||||
e. | Speaker Management | X Over Drive Rack Pa 2 | 1 | 10.850.000 | 10.850.000 | ||||||
f. | Power Vissioner | P9500 | 2 | 9.100.000 | 18.200.000 | ||||||
g. | Mic | Wireless | 2 | 3.600.000 | 7.200.000 | ||||||
h. | Mic Kabel | Shure Sm 58 | 6 | 1.950.000 | 11.700.000 | ||||||
i. | Speaker Custom | 38.000.000 | |||||||||
j. | Speaker | Craft 12" | 8 | 1.900.000 | 15.200.000 | ||||||
k. | Twiter | Crimson CR x 18 | 4 | 2.050.000 | 8.200.000 | ||||||
l. | Box | 4 | 3.650.000 | 14.600.000 | |||||||
m. | Speaker Custom | 33.000.000 | |||||||||
n. | Speaker | Craft 18" | 4 | 4.600.000 | 18.400.000 | ||||||
o. | Box | 4 | 3.650.000 | 14.600.000 | |||||||
p. | Speaker Aktif | 12" DB Cromo | 2 | 8.000.000 | 16.000.000 | ||||||
q. | Harkes | 2 | 2.750.000 | 5.500.000 | |||||||
r. | Harkes Keyboard | 1 | 2.750.000 | 2.750.000 | |||||||
s. | Stand Mic | 2 | 650.000 | 1.300.000 | |||||||
t. | Stabilizer | Okki | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||||
u. | Kabel Setting | 1 | 8.900.000 | 8.900.000 | |||||||
8. | Pengadaan Alat Kantor Lainnya berupa Pengadaan Genset dan Kerangkeng | 09-Jun-16 | 020/505/SPK/BPM-2016 | 08-Agu-16 | 2101/SP2D/LS/2016 | 194.500.000 | Halaman | ||||
a. | Genset | 50 KVA FAWDE 4DX23-65D | 1 | 191.000.000 | 191.000.000 | ||||||
b. | Kerangkeng | Besi 2500x950x1400 | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 | ||||||
9. | Pengadaan Alat Rumah Tangga berupa Pengadaan Meubelair | 30-Sep-16 | 11/84/SPJ/BPM/2016 | 19.950.000 | Gedung Diklat | ||||||
a. | Meja Belajar | Tempahan | 1 | 19.950.000 | 19.950.000 | ||||||
10. | Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 30-Sep-16 | 09/336/SPJ/BPM/2016 | 5.400.000 | 1 Ruang Kepala Badan, 1 Sekretariat | ||||||
a. | Mesin Penghancur Kertas | Ishred, OS-8M | 1 | 2.700.000 | 5.400.000 | ||||||
11. | Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi Peserta dan Panitia Rakor Evaluasi Aset Pasca PNPM-MPd | 15-Feb-16 | 414.2/19/SPK/KPM-2016 | 218/SP2D-LS/2016 | 95.844.000 | ||||||
12. | Pengadaan Cetak Buku Kepemimpinan Desa sebanyak 4.000 Buku/Examplar | 11-Feb-16 | 414.2/30/SPK/KPM-2016 | 247/SP2D-LS/2016 | 71.600.000 | ||||||
13. | Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi Peserta dan Panitia Bimtek Profil dan Narasumber Pusat | 246/SP2D-LS/2016 | 160.005.000 | ||||||||
14. | Pengadaan Cetak Buku Undang-Undang Desa sebanyak 5.000 Buku/Examplar | 248/SP2D-LS/2016 | 114.750.000 | ||||||||
15. | Pengadaan Formulir Data Dasar Keluarga (DDK) sebanyak 34.381 Paket DDK atau 378.191 Lembar/Halaman | 249/SP2D-LS/2016 | 93.791.000 | ||||||||
16. | Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi Peserta dan Panitia Serta Pelatih Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nagari/Desa dan Aparatur Kecamatan | 02-Mar-16 | 414.2/98.A/SPK/KPM-2016 | 263/SP2D-LS/2016 | 196.578.000 | ||||||
17. | Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi Peserta dan Panitia Serta Pelatih Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nagari/Desa dan Aparatur Kecamatan | 02-Mar-16 | 414.2/98/SPK/KPM-2016 | 264/SP2D-LS/2016 | 239.121.000 | ||||||
18. | Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi Peserta dan Panitia Serta Pelatih Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nagari/Desa dan Aparatur Kecamatan | 02-Mar-16 | 414.2/98.B/SPK/KPM-2016 | 265/SP2D-LS/2016 | 170.172.000 | ||||||
19. | Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi Peserta Pelatihan Manajemen Usaha dan Pembentukan BUMNag/Desa Tahun 2016 | 04-Mar-16 | 412.13/126/SPK/BPM-2016 | 329/SP2D-LS/2016 | 89.980.000 | ||||||
20. | Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi Peserta dan Panitia Rakor Dana Desa / Nagari | 21-Mar-16 | 414.2/137/SPK/KPM-2016 | 361/SP2D-LS/2016 | 152.568.000 | ||||||
21. | Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi Peserta Pelatihan Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Teknologi Tepat Guna Tahun 2016 | 28-Mar-16 | 412.13/149/SPK/BPM-2016 | 436/SP2D-LS/2016 | 80.982.000 | ||||||
22. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service untuk Bulan Februari s/d Maret 2016 | 01-Feb-16 | 020/193/SPK/BPM-2016 | 498/SP2D-LS/2016 | 27.314.000 | ||||||
23. | Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi Peserta dan Panitia Rakor Pelestarian Nilai Adat dalam Rangka Implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa se-Sumatera Barat Tahun 2016 Angkatan I | 11-Mar-16 | 020/171/SPK/BPM-2016 | 512/SP2D-LS/2016 | 151.966.250 | ||||||
24. | Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi Peserta dan Panitia Rakor Pelestarian Nilai Adat dalam Rangka Implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa se-Sumatera Barat Tahun 2016 Angkatan II | 15-Mar-16 | 020/182/SPK/BPM-2016 | 511/SP2D-LS/2016 | 146.983.750 | ||||||
25. | Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor untuk bulan Februari s/d Maret 2016 | 01-Feb-16 | 020/198/SPK/BPM-2016 | 619/SP2D-LS/2016 | 26.067.000 | ||||||
26. | Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi Peserta dan Panitia Rakor Dana Desa / Nagari | 29-Apr-16 | 414.2/277/SPK/KPM-2016 | 865/SP2D-LS/2016 | 151.101.000 | ||||||
27. | Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi Peserta dan Panitia Rapat Konsolidasi Penguatan Kelembagaan Adat untuk LKAAM Kecamatan se-Sumatera Barat Tahun 2016 | 26-Apr-16 | 020/266/SPK/BPM-2016 | 901/SP2D-LS/2016 | 99.650.000 | ||||||
28. | Pengadaan Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan TMMD/N ke 96 Tahun 2016 | 22-Apr-16 | 020/290/SPK/BPM-2016 | 1016/SP2D-LS/2016 | 79.400.000 | ||||||
29. | Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor untuk bulan April s/d Juni 2016 | 01-Feb-16 | 020/198.A/SPK/BPM-2016 | 1601/SP2D-LS/2016 | 48.161.000 | ||||||
30. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service untuk Bulan April s/d Juni 2016 | 01-Feb-16 | 020/193.A/SPK/BPM-2016 | 1600/SP2D-LS/2016 | 53.202.000 | ||||||
31. | Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi Peserta dan Panitia Rakor Dana Desa / Nagari | 20-Mei-16 | 414.2/352/SPK/KPM-2016 | 1730/SP2D-LS/2016 | 151.101.000 | ||||||
32. | Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi Peserta dan Panitia Bimtek LPM untuk Peserta Kota Sawahlunto dan Pariaman DPD LPM Provinsi dan Pelatih | 18-Jul-16 | 414.3/491/SPK/BPM-2016 | 1828/SP2D-LS/2016 | 164.304.000 | ||||||
33. | Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor untuk bulan Juli s/d September 2016 | 01-Feb-16 | 020/198/SPK/BPM-2016 | 2924/SP2D-LS/2016 | 36.520.000 | ||||||
34. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service untuk Bulan Juli s/d September 2016 | 01-Feb-16 | 020/193/SPK/BPM-2016 | 2910/SP2D-LS/2016 | 40.972.000 | ||||||
35. | Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi Kegiatan Sosialisasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) bagi Aparat Kabupaten/Kota | 29-Sep-16 | 020/671/SPK/BPM-2016 | 2951/SP2D-LS/2016 | 55.840.000 |
Berita Terkait Lainnya :
- Pengendalian Banjir Batang Maransi
- Rekaman Kegempaan dan Status Gunung Marapi Sampai Dengan Bulan September 2013
- Rekaman Kegempaan dan Status Gunung Talang Sampai Dengan Bulan September 2013
- Rekaman Kegempaan dan Status Gunung Tandikat Sampai Dengan Bulan September 2013
- Penempatan TKI yang berasal dari Sumatera Barat bulan September 2013