Pemeliharaan BMD Juli s/d November Tahun 2016

Pemeliharaan BMD Juli s/d November Tahun 2016

Berita Utama () 27 Desember 2016 10:01:50 WIB


DAFTAR REALISASI PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
DARI JULI S/D NOVEMBER 2016 TAHUN ANGGARAN 2016
                   
SKPD         :   Badan Pemberdayaan Masyarakat              
Kab.Kota :   Padang                
Propinsi   :   Sumatera Barat                
                   
NO Nama / Jenis Barang yang Dilakukan Pemeliharaan Uraian Pemeliharaan Kode Lokasi Kode Barang Jumlah Barang Harga Satuan Jumlah Biaya No. Rekening Kontrak / Kwitansi Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Pemeliharaan Peralatan dan Mesin           7.835.000    
1. Laptop / Notebook Service 11.03.00.09.04.00.00 02.06.03.02.01 1 350.000 350.000 1.22.1.22.01.02.27 APBD
2. Laptop Perbaikan 11.03.00.09.04.00.00 02.06.01.01.01 1 990.000 990.000 1.22.1.22.01.02.25 APBD
3. Printer Perbaikan 11.03.00.09.04.00.00 02.06.02.04.03 1 990.000 990.000 1.22.1.22.01.02.25 APBD
4. Printer Perbaikan 11.03.00.09.04.00.00 02.06.02.04.03 1 855.000 855.000 1.22.1.22.01.02.25 APBD
5. Printer Perbaikan 11.03.00.09.04.00.00 02.06.02.06.22 1 975.000 975.000 1.22.1.22.01.02.19 APBD
6. Cuci Spray Diklat BPM Sumbar Service 11.03.00.09.04.00.00 02.06.02.06.03 1 745.000 745.000 1.22.1.22.01.02.19 APBD
7. Cuci Spray Diklat BPM Sumbar Service 11.03.00.09.04.00.00 02.07.01.01.03 1 680.000 680.000 1.22.1.22.01.02.19 APBD
8. Cuci Spray Diklat BPM Sumbar Service 11.03.00.09.04.00.00 02.06.02.06.08 1 555.000 555.000 1.22.1.22.01.02.19 APBD
9. Cuci Spray Diklat BPM Sumbar Service 11.03.00.09.04.00.00 02.06.02.06.08 1 470.000 470.000 1.22.1.22.01.02.19 APBD
10. Cuci Spray Diklat BPM Sumbar Service 11.03.00.09.04.00.00 02.06.02.06.03 1 395.000 395.000 1.22.1.22.01.02.19 APBD
11. Cuci Spray Diklat BPM Sumbar Service 11.03.00.09.04.00.00 02.07.01.01.03 1 830.000 830.000 1.22.1.22.01.02.19 APBD
                   
B Pemeliharaan Gedung dan Bangunan           17.714.000    
1. Bangunan Kantor BPM Renovasi / Perbaikan 11.03.00.09.04.00.00 03.11.01.01.02 1 16.654.000 16.654.000 1.22.1.22.01.02.21 APBD
2. Instalasi Listrik Pemeliharaan     1 1.060.000 1.060.000 1.22.1.22.01.02.28 APBD
                   
  JUMLAH           25.549.000