Perkiraan Volume Limbah Padat Berdasarkan Sarana Transportasi di Sumatera Barat
Lingkungan CITRA APRO AMOR, S.Si(Dinas Lingkungan Hidup) 18 November 2016 16:06:33 WIB
No | Nama Tempat Sarana Transportasi | Tipe/Jenis/Klasifikasi | Lokasi | Luas Kawasan (Ha) | Volume Limbah Padat (m3/hari) |
1 | Pelabuhan Teluk Bayur | - | Teluk Bayur Kota Padang | 73,33 | - |
2 | Pelabuhan Bungus Padang | - | Bungus Teluk Kabung Kota Padang | 2,2 | - |
3 | Pelabuhan Muara Padang | - | Muara Kecamatan Padang Selatan Kota Padang | 1 | - |
4 | Pelabuhan Marina | - | Muara Kecamatan Padang Selatan Kota Padang | 0,06 | - |
5 | Bandara Tabing | Bandar Udara TNI AU | Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang | 100 | 9,5 |
6 | Terminal Bukit Surungan | B | Bukit Surungan Kota Padang Panjang | 2,1 | - |
7 | Terminal Angkutan Kota | C | Pasar Baru Kota Padang Panjang | 1,1 | - |
8 | Terminal Aur Kuning | A | Kelurahan Aua Kuning Kota Bukittinggi | 1,2 | 22 |
9 | Terminal Pasar Banto (wowo) | C | Kelurahan Aua Tajungkang Tangah Sawah Kota Bukittinggi | 0,12 | 13,5 |
10 | Terminal Pasar Bawah | C | Kelurahan Aua Tajungkang Tangah Sawah Kota Bukittinggi | 0,1 | 3,6 |
11 | Terminal Surau Gonjong | C | Kelurahan Aua Tajungkang Tangah Sawah Kota Bukittinggi | 0,6 | 1 |
12 | Terminal Depan Hotel Jogja | C | Kelurahan Aua Tajungkang Tangah Sawah Kota Bukittinggi | 0,5 | 0,5 |
13 | Terminal Jati | B | Jl. WR Monginsidi Kota Pariaman | 1,91 | 3 |
14 | Terminal Muaro | B | Jl. Tugu Perjuangan Kota Pariaman | 0,38 | 3 |
15 | Terminal Bus Koto Nan V | B | Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh | 7,50 | 3,5 |
16 | Terminal Labuah Baru | C | Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh | 3,20 | 0,7 |
17 | Terminal Angkutan Kota | C | Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh | 1,00 | 1,2 |
18 | Terminal angkutan umum | C | Pasar Remaja Kota Sawahlunto | 0,25 | 6 |
19 | Terminal Transit Sungai Betung | Terminal Barang | Sungai Betung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya | 2 | 0,1 |
20 | Pelabuhan Sungai di Batu Bakawik | Dermaga Sungai | Batu Bakawik Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya | 0,25 | 0,5 |
21 | Penyeberangan Sungai Lansat | Dermaga Ponton | Sungai Lansat Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya | 0,2 | 0,05 |
22 | Penyeberangan Jorong Siguntur | Dermaga Ponton | Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya | 0,1 | 0,01 |
23 | Manggopoh | C | Lubuk Basung Kabupaten Agam | 1 | 0,16 |
24 | Antokan | B | Lubuk Basung Kabupaten Agam | 1,5 | 3,12 |
25 | Amur | C | Sungai Puar Kabupaten Agam | 1 | 0,57 |
26 | Dermaga Danau | - | Sungai Batang Kabupaten Agam | 0,3 | 0,5 |
27 | Dermaga Pendaratan Ikan | - | Tanjung Mutiara Kabupaten Agam | 15 | 1,25 |
28 | Terminal Sago | B | Sago Kabupaten Pesisir Selatan | 7,5 | - |
29 | Dermaga Panasahan | - | Painan Kabupaten Pesisir Selatan | 8 | - |
30 | Terminal Penumpang Pangkalan | C | Kec. Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota | 0,04 | - |
31 | Terminal Rimbo Data | C | Kec. Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota | 0,3 | - |
32 | Terminal Limbanang | C | Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota | 0,06 | - |
33 | Terminal Suliki | C | Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota | 0,03 | - |
34 | Terminal Piladang | C | Kecamatan Piladang Kabupaten Lima Puluh Kota | 0,05 | - |
35 | Terminal Benteng | C | Jalan Pasar Baru Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman | 0,95 | 5 |
36 | Pengujian Kendaraan Bermotor | - | Sungai Pandahan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman | 0,14 | 2 |
37 | Terminal Simpang Ampek | C | Simpang Ampek Kabupaten Pasaman Barat | 1 | 0,25 |
38 | Sasak | Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat | 1 | 0 | |
39 | Aia Bangih | Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat | 2 | 0 | |
40 | Teluk Tapang | Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat | 20 | 0,5 | |
41 | Bandara Pusako Anak Nagari | Klasifikasi: Perintis | Laban - Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat | 10,44 | 0 |
42 | Terminal Kiliran Jao | A | Kiliran Jao Nag. Takung Kec. Kamang Baru Kabupaten Sijunjung | 2 | 2 |
43 | Lubuk Alung | C | Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman | 0,4 | 1,5 |
44 | Sicincin | C | Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman | 0,5 | 1,25 |
45 | Pauh Kambar | C | Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman | 0,25 | 1 |
46 | Sungai Limau | C | Kecamatan Sei. Limau Kabupaten Padang Pariaman | 0,4 | 1,25 |
47 | Sungai Geringging | C | Kecamatan Sei Geringging Kabupaten Padang Pariaman | 0,4 | 1,25 |
48 | Kampung Dalam | C | Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman | 0,25 | 0,5 |
49 | Sungai Sarik | C | Kecamatan VII Koto Sei. Sarik Kabupaten Padang Pariaman | 0,25 | 1 |
50 | Padang Sago | C | Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman | 0,25 | 0,25 |
51 | Padang Alai | C | Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman | 0,25 | 0,25 |
52 | Bandar Udara Internasional Minangkabau | II | Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman | 427,79 | 2,5 |
Berita Terkait Lainnya :
- Gambaran Umum Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat
- Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Sumatera Barat
- Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat
- Visi dan Misi Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat
- Jumlah Penempatan TKI Menurut PPTKIS Yang Berasal dari Luar Propinsi Sumatera Barat