DATA PNS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT
Artikel () 21 Juni 2016 11:58:40 WIB
DATA PNS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB PROVINSI SUMATERA BARAT | ||||
No | Nama / NIP | Pangkat/Gol ruang | Jabatan | Pddk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ratnawilis, A.Pi, M.Si | Pembina Utama Madya | Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan & KB Prov. Sumbar | S2 |
19590118 198202 2 001 | IV/d | |||
2 | Ir. Asril, MM | Pembina Tk. I | Sekretaris | S2 |
19610423 198503 1 004 | IV/b | |||
3 | Drs. Ifrah, M. Pd | Pembina Tk. I | Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak | S2 |
19660719 199112 1 001 | IV/b | |||
4 | Putri Yanhelmi,SH,MSi | Pembina Tk. I | Kabid Keluarga Berencana | S2 |
19650116 199203 2 006 | IV/b | |||
5 | Hj. Akhsanul Husna, SH MM | Pembina Tk. I | Kepala Bidang Data dan Informasi | S2 |
19621231 198501 2 005 | IV/b | |||
6 | Ernalis, A. Pi.M.Si | Pembina | Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender | S2 |
19630215 198603 2 006 | IV/a | |||
7 | Efnizarti, SH,M.Si. | Pembina | Kasubid Data dan Informasi KB | S2 |
19681012 199308 2 001 | IV/a | |||
8 | Iznarti Noor, SH | Penata Tk. I | Kasubid Kesejahteraa Keluarga | S1 |
19581010 198503 2 009 | III/d | |||
9 | Dra.Yurniati | Penata Tk. I | Kasubid Kesehatan Reproduksi | S1 |
19580824 198703 2 001 | III/d | |||
10 | Rifi Yudian, SH. | Penata Tk. I | Kasubid Data dan Informasi PUG dan Anak | S1 |
19620906 199112 1 001 | III/d | |||
11 | Zulfa Zetriwidia.S.Sos | Penata Tk. I | Kasubid Pemberdayaan Organisasi Perempuan | S1 |
19650604 198511 2 001 | III/d | |||
12 | Sukarma, SE | Penata Tk. I | Kasubid Kesejahteraan dan Perlindungan Anak | S1 |
19650122 199603 1 001 | III/d | |||
13 | Misral, BAC | Penata Tk. I | Kasubag Program | DIII |
19601228 198603 2 003 | III/d | |||
14 | Elfiza | Penata Tk. I | Kasubag Umum dan Kepegawaian | SMA |
19581225 198102 2 001 | III/d | |||
15 | Erry Widyastuti, S.Sos | Penata Tk. I | Kasubid Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | S1 |
19621113 198601 2 002 | III/d | |||
16 | Mulyadi, SE. MM | Penata | Kasubag Keuangan | S2 |
19730518 200604 1 007 | III/c | |||
17 | Henaldi, S. Pi | Penata Muda Tk. I | Kasubid Advokasi dan Fasilitasi PUG | S 1 |
19740509 200901 1 001 | III/b | |||
18 | Dra. Imelwaty, M. Si | Pembina Tk. I | Staf | S 2 |
19670507 198903 2 006 | IV/b | |||
19 | Yenni, S.Sos | Penata Tk. I | Staf Subid Kesejahteraan Perlindungan Anak | S1 |
19601212 198303 2 011 | III/d | |||
20 | Naharti Asni, SE | Penata Tk. I | Staf Subid Kesehatan Reproduksi | S1 |
1961217 198611 2 001 | III/d | |||
21 | Nelwetis, SKM, MPH | Penata Tk. I | Staf Kasubid Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan | S2 |
19660222 199103 2 004 | III/d | |||
22 | Listadora | Penata | Staf Subag Keuangan | DIII |
19600626 198603 2 005 | III/c | |||
23 | Ermayanti Yulia | Penata | Staf Subid Organisasi Perempuan | DIII |
19670706 199402 2 001 | III/c | |||
24 | Alisa Silvia Gafar SKM | Penata | Staf Subag Umum dan Kepeg | S I |
19750411 200012 2 002 | III/c | |||
25 | Erfiandi,SH | Penata | Staf Subid Data Informasi PUG dan Anak | SI |
19720624 200801 1 001 | III/c | |||
26 | Muhammad Nazif, S.Sos | Penata | Staf Subag Program | SI |
19781225 200802 1 001 | III/c | |||
27 | Nurbaini | Penata Muda Tk. I | Staf Subag Umum dan Kepegawaian | SMA |
19591112 198101 2 001 | III/b | |||
28 | Gustinawati | Penata Muda Tk. I | Staf Subag. Keuangan | SMA |
19610815 198203 2 005 | III/b | |||
29 | Peppy | Penata Muda Tk. I | Staf Subid Advokasi Fasilitasi PUG | SMA |
19620928 198503 2 003 | III/b | |||
30 | Eddy Syahril | Penata Muda Tk. I | Staf Subid Kesehatan Reproduksi | SMA |
19610224 198603 1 004 | III/b | |||
31 | Deswita SH | Penata Muda Tk. I | Staf Subid Kesejahteraan Perlindungan Anak | SI |
19711228 199303 2 003 | III/b | |||
32 | Derni Yanti, SE | Penata Muda Tk. I | Staf Subag Umum dan Kepegawaian | SI |
19821219 200902 2 002 | III/b | |||
33 | Fatmawaty Sawir, ST | Penata Muda Tk. I | Staf Subag Keuangan | SI |
19770212 201001 2 005 | III/b | |||
34 | Ruri Juswira, ST | Penata Muda Tk. I | Staf Subag Umum dan Kepegawaian | SI |
19840108 201001 2 019 | III/b | |||
35 | Puti Lenggo Geni, SE | Penata Muda Tk. I | Staf Subag Program | SI |
19840306 201001 2 011 | III/b | |||
36 | Nana Noviawati, SE | Penata Muda Tk. I | Staf Subag Keuangan | SI |
19851103 201001 2 016 | III/b | |||
37 | Ayu Andira, SKM | Penata Muda | Staf Subid Kesejahteraan Keluarga | SI |
19881225 201101 2 003 | III/a | |||
38 | Lailalkhamsi Maharani, SKM | Penata Muda | Staf Subid Data Informasi KB | SI |
19890831 201101 2 001 | III/a | |||
39 | Jelly Nostiva, A.Md | Pengatur Tk. I | Staf Subag Umum dan Kepegawaian | DIII |
19810131 200501 2 009 | II/d | |||
40 | Merinna Yozane, A.Md.Keb | Pengatur Tk. I | Staf Kasubid Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan | DIII |
19820318 201001 2 028 | II/d | |||
41 | Surono | Pengatur | Staf Subag Umum dan Kepegawaian | SMA |
19670521 200701 1 004 | II/c | |||
42 | Dian Pertiwi | Pengatur | Staf Subag Keuangan | DIII |
19891215 201502 2 002 | II/c | |||
43 | Hendri Dunan | Pengatur Muda Tk. I | Staf Subag Umum dan Kepegawaian | SMA |
19671128 200701 1 003 | II/b | |||
44 | Fauzal | Pengatur MudaTk. I | Staf Subid Data Informasi KB | SMA |
19741117 200901 1 006 | II/b | |||
45 | Yuliardi Setiawan | Pengatur Muda Tk. I | Staf Subid Advokasi Fasilitasi PUG | SMA |
19760708 200901 1 002 | II/b | |||
46 | Mardiah | Pengatur Muda Tk. I | Staf Subag Keuangan | SMA |
19850718 201001 2 011 | II/b | |||
47 | Sofian Efendi | Pengatur Muda | Staf Subag Umum dan Kepegawaian | SMA |
19790605 200901 1 011 | II/a | |||
Golongan | ||||
IV/c | 1 | Jabatan Struktural | ||
IV/b | 5 | Eselon II | 1 | |
IV/a | 2 | Eselon III | 5 | |
III/d | 11 | Eselon IV | 11 | |
III/c | 5 | JFU | 30 | |
III/b | 12 | 47 | ||
III/a | 2 | |||
II/d | 2 | Pendidikan | ||
II/c | 1 | S2 | 10 | |
II/b | 5 | S1 | 20 | |
II/a | 1 | DIII | 6 | |
47 | SMA | 11 | ||
47 | ||||
Png | 1 | |||
PTT | 3 | |||
Sopir | 2 | |||
Padang, Mei 2016 |
||||
Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB | ||||
Provinsi Sumatera Barat | ||||
Ir. H. Asril, MM |
||||
Pembina Tk. I / NIP. 19610423 108503 1 004 |