LUAS AREAL DAN PRODUKSI PERKEBUNAN RAKYAT TANAMAN TAHUNAN KOMODITI KELAPA DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014
Statistik () 08 Maret 2016 12:18:40 WIB
| N0 | Kabupaten / Kota | Luas (Hektar) | Produksi | Produktifitas | Wujud | Jumlah KK Tani | ||||
| TBM | TM | TR | JUMLAH | (Ton) | Kg/Ha | Produksi | ||||
| 1 | KEP. MENTAWAI | 358 | 7.494 | 597 | 8.449 | 7.108 | 948 | Kopra | 20.640 | |
| 2 | PESISIR SELATAN | 1.490 | 6.363 | 19 | 7.872 | 5.956 | 936 | 16.928 | ||
| 3 | S O L O K | 359 | 2.491 | 20 | 2.870 | 1.959 | 786 | 8.300 | ||
| 4 | SIJUNJUNG | 347 | 1.377 | 24 | 1.748 | 1.594 | 1.158 | 4160,, | ||
| 5 | TANAH DATAR | 134 | 2.175 | 3 | 2.312 | 2.559 | 1.177 | 5039,, | ||
| 6 | PADANG PARIAMAN | 2.097 | 24.456 | 11.652 | 38.205 | 33.941 | 1.388 | 98.762 | ||
| 7 | A G A M | 365 | 9.308 | 4 | 9.677 | 11.139 | 1.197 | 27.328 | ||
| 8 | 50 KOTA | 968 | 4.531 | 15 | 5.513 | 6.152 | 1.358 | 14.420 | ||
| 9 | P A S A M A N | 192 | 2.076 | - | 2.268 | 1.989 | 958 | 5.460 | ||
| 10 | SOLOK SELATAN | 303 | 1.471 | 42 | 1.816 | 2.843 | 1.933 | 4.142 | ||
| 11 | DHARMAS RAYA | 44 | 888 | 26 | 958 | 805 | 907 | 4.870 | ||
| 12 | PASAMAN BARAT | 622 | 2.073 | - | 2.695 | 2.114 | 1.020 | 6.768 | ||
| 13 | KOTA PADANG | 156 | 846 | 3 | 1.005 | 1.114 | 1.317 | 2.623 | ||
| 14 | KOTA SOLOK | 10 | 166 | - | 176 | 171 | 1.028 | 512 | ||
| 15 | KOTA SAWAHLUNTO | 137 | 247 | - | 385 | 145 | 585 | 4.564 | ||
| 16 | KOTA PDG PANJANG | - | 10 | - | 10 | 5 | 549 | 70 | ||
| 17 | KOTA BUKITTINGGI | - | 6 | - | 6 | 7 | 1.118 | 137 | ||
| 18 | KOTA PAYA KUMBUH | 67 | 568 | - | 635 | 435 | 765 | 4.162 | ||
| 19 | KOTA PARIAMAN | 301 | 2.620 | 197 | 3.118 | 2.868 | 1.095 | 3.779 | ||
| SUMATERA BARAT | 2014 | 7.950 | 69.166 | 12.601 | 89.717 | 82.904 | 1.199 | 232.664 | ||
| 2013 | 7.670 | 82.736 | 1.033 | 91.438 | 86.815 | 1.049 | 231.611 | |||
| 2012 | 7.597 | 82.324 | 2.044 | 91.965 | 86.383 | 1.049 | 131.158 | |||
| 2011 | 7.531 | 82.310 | 2.044 | 91.885 | 85.968 | 1.044 | 228.476 | |||
| 2010 | 9.629 | 78.153 | 4.073 | 91.855 | 85.869 | 1.099 | 226.928 | |||
Berita Terkait Lainnya :
- EVALUASI KINERJA MAKRO BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT TAHUN 2006-2009
- EVALUASI MAKRO KEHIDUPAN BERAGAMA DAN SOSIAL BUDAYA DI SUMATERA BARAT TAHUN 2006-2009
- PROFIL PNS PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
- PROFIL PNS PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
- DATA KAWASAN SENTRA PRODUKSI PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT