LUAS AREAL DAN PRODUKSI PERKEBUNAN RAKYAT TANAMAN TAHUNAN KOMOIDITI KAKAO PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014
Statistik () 08 Maret 2016 09:38:52 WIB
| N0 | Kabupaten / Kota | Luas (Hektar) | Produksi | Produktifitas | Wujud | Jumlah KK Tani | ||||
| TBM | TM | TR | JUMLAH | (Ton) | Kg/Ha | Produksi | ||||
| 1 | KEP. MENTAWAI | 1.763 | 1.848 | 61 | 3.672 | 1.775 | 960 | Biji Kering | 2.466 | |
| 2 | PESISIR SELATAN | 3.231 | 3.097 | 33 | 6.361 | 3.085 | 996 | 6.934 | ||
| 3 | S O L O K | 3.284 | 2.991 | 6 | 6.281 | 2.978 | 996 | 5.242 | ||
| 4 | SIJUNJUNG | 3.548 | 2.719 | 10 | 6.277 | 2.650 | 975 | 4.695 | ||
| 5 | TANAH DATAR | 4.235 | 4.636 | 79 | 8.950 | 4.439 | 958 | 12.052 | ||
| 6 | PADANG PARIAMAN | 12.981 | 15.775 | 3.754 | 32.510 | 15.298 | 970 | 12.641 | ||
| 7 | A G A M | 4.858 | 5.230 | 99 | 10.187 | 5.219 | 998 | 10.108 | ||
| 8 | 50 KOTA | 5.610 | 5.112 | 31 | 10.753 | 4.650 | 910 | 9.349 | ||
| 9 | P A S A M A N | 8.921 | 18.554 | 24 | 27.499 | 18.142 | 978 | 19.498 | ||
| 10 | SOLOK SELATAN | 2.046 | 1.620 | - | 3.666 | 1.762 | 1.088 | 4.937 | ||
| 11 | DHARMAS RAYA | 1.982 | 2.392 | - | 4.374 | 2.280 | 953 | 7.650 | ||
| 12 | PASAMAN BARAT | 9.836 | 10.293 | 656 | 20.785 | 9.429 | 916 | 8.082 | ||
| 13 | KOTA PADANG | 946 | 1.092 | 1 | 2.039 | 954 | 874 | 1.976 | ||
| 14 | KOTA SOLOK | 412 | 471 | 6 | 889 | 438 | 930 | 517 | ||
| 15 | KOTA SAWAHLUNTO | 2.814 | 2.517 | 1 | 5.332 | 2.431 | 966 | 4.389 | ||
| 16 | KOTA PDG PANJANG | 63 | 23 | - | 86 | 22 | 957 | 135 | ||
| 17 | KOTA BUKITTINGGI | 80 | 30 | 7,2 | 117 | 19 | 640 | 500 | ||
| 18 | KOTA PAYA KUMBUH | 1.860 | 1.476 | - | 3.336 | 1.418 | 961 | 7.319 | ||
| 19 | KOTA PARIAMAN | 1.050 | 1.100 | 8 | 2.158 | 1.065 | 968 | 1.141 | ||
| 2014 | 69.520 | 80.976 | 4.745 | 155.271 | 78.054 | 964 | 119.631 | |||
| 2013 | 63.202 | 80.569 | 4.242 | 148.012 | 77.308 | 960 | 102.341 | |||
| SUMATERA BARAT | 2012 | 57.029 | 74.244 | 3.774 | 135.707 | 66.588 | 897 | 97.837 | ||
| 2011 | 50.014 | 64.693 | - | 114.707 | 57.143 | 883 | 82.980 | |||
| 2010 | 49.684 | 49.023 | - | 98.707 | 47.045 | 960 | 60.076 | |||
Berita Terkait Lainnya :
- EVALUASI KINERJA MAKRO BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT TAHUN 2006-2009
- EVALUASI MAKRO KEHIDUPAN BERAGAMA DAN SOSIAL BUDAYA DI SUMATERA BARAT TAHUN 2006-2009
- PROFIL PNS PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
- PROFIL PNS PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
- DATA KAWASAN SENTRA PRODUKSI PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT