PENETAPAN KINERJA
Pengumuman () 23 Februari 2016 12:01:39 WIB
PERJANJIAN KINERJA | |||||||||||||
: | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT | ||||||||||||
: | 2015 | ||||||||||||
Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | |||||||||||
(2) | (3) | (4) | |||||||||||
Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan | 1.1 | Peringkat dan Prestasi dan Peran Serta Pemuda pada Event Nasional : | |||||||||||
- | Peringkat Sumatera Barat pada Pemuda Pelopor pada Tingkat Nasional | 2 | |||||||||||
- | Peringkat pemuda Sumatera Barat pada Lomba Keterampilan Pramuka Tk Nasional | 1 | |||||||||||
- | Peringkat Pemuda Sumatera Barat Pada Lomba Wirausaha Muda Tk Nasional | 3 | |||||||||||
1.2. | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif dan Mandiri | 20 | |||||||||||
Meningkatnya Keterampilan Pemuda dan Wirausaha Pemuda | 2.1 | Jumlah Kelompok Wirausaha Pemuda yang aktif dan mandiri | 20 | ||||||||||
2.2 | Jumlah Kelompok Usaha Pemuda yang produktif | 25 | |||||||||||
Meningkatnya Prestasi Olahraga Sumatera Barat | 3.1 | Peringkat dan Prestasi Olahraga Sumatera Barat pada Event Nasional : | |||||||||||
- | Peringkat Sumatera Barat pada Kejuaraan Nasional PPLP : | ||||||||||||
1. Pencak Silat | 5 | ||||||||||||
2. Senam | 5 | ||||||||||||
3. Taekwondo | 5 | ||||||||||||
4. Judo | 6 | ||||||||||||
5. Tinju | 10 | ||||||||||||
6. Gulat | 3 | ||||||||||||
7. Balap Sepeda | 4 | ||||||||||||
- | Peringkat Sumatera Barat pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Atlit Andalan | 6 | |||||||||||
- | Peringkat Sumatera Barat pada Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) Indonesia Bugar Tingkat Nasional | 10 | |||||||||||
- | Medali yang diperoleh pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) : | ||||||||||||
Emas | 9 | ||||||||||||
Perak | 8 | ||||||||||||
Perunggu | 8 | ||||||||||||
- | Peringkat Sumatera Barat pada Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPELNAS) | 10 | |||||||||||
Meningkatnya Kemandirian dan Profesionalisme Organisasi Olahraga | 4.1 | Klub/Organisasi Olahraga yang aktif dan mandiri | 50 | ||||||||||
4.2 | Persentase Cabang Olahraga yang memiliki Pelatih Kompeten | 22.92 | |||||||||||
Program | Anggaran | Keterangan | |||||||||||
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | Rp 736,716,040 | APBD | |||||||||||
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | Rp 6,168,265,747 | APBD | |||||||||||
Program Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olahraga | Rp 799,931,500 | APBD | |||||||||||
Program Peningkatan Penyadaran Kepemudaan | Rp 47,246,000 | APBD | |||||||||||
Jumlah | Rp 7,752,159,287 | ||||||||||||
Padang, April 2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
GUBERNUR SUMATERA BARAT | Kepala Dinas, | ||||||||||||
IRWAN PRAYITNO | PRIADI SYUKUR, SH, M.Si | ||||||||||||
Pembina Utama Muda | |||||||||||||
NIP. 19580616 198103 1 007 |