HARGA PASAR KOMODITI PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT BULAN DESEMBER 2015
Statistik () 20 Januari 2016 18:37:02 WIB
| No | Hari | Tanggal | Karet Lump | Karet Sheet | Kakao Fermented | Kakao Unfermented | Biji Kopi Robusta | Biji Kopi Arabika | Kopra | Bunga Cengkeh | CPO | TBS |
| ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | |||
| 1 | Selasa | 1 Des 2015 | 6,500 | 13,500 | 33,000 | 34,000 | 21,500 | 51,000 | 6,500 | 85,000 | 5,700 | 1,200 |
| 2 | Rabu | 2 Des 2015 | 6,500 | 13,500 | 33,000 | 34,000 | 21,500 | 51,000 | 6,500 | 85,000 | 5,700 | 1,200 |
| 3 | Kamis | 3 Des 2015 | 6,500 | 13,500 | 33,000 | 34,000 | 21,500 | 51,000 | 6,500 | 85,000 | 5,700 | 1,200 |
| 4 | Jum'at | 4 Des 2015 | 6,500 | 13,500 | 33,000 | 34,000 | 21,500 | 51,000 | 6,500 | 85,000 | 5,700 | 1,200 |
| 5 | Senin | 7 Des 2015 | 6,200 | 13,500 | 33,000 | 29,000 | 21,500 | 51,000 | 6,500 | 85,000 | 5,700 | 1,200 |
| 6 | Selasa | 8 Des 2015 | 6,300 | 13,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 44,000 | 6,100 | 80,000 | 5,700 | 1,200 |
| 7 | Rabu | 9 Des 2015 | 6,300 | 13,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 44,000 | 6,100 | 80,000 | 5,700 | 1,200 |
| 8 | Kamis | 10 Des 2015 | 6,300 | 13,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 44,000 | 6,100 | 80,000 | 5,700 | 1,200 |
| 9 | Jum'at | 11 Des 2015 | 6,300 | 13,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 44,000 | 6,100 | 80,000 | 5,700 | 1,200 |
| 10 | Senin | 14 Des 2015 | 6,500 | 13,500 | 38,000 | 34,000 | 18,000 | 24,000 | 5,500 | 110,000 | 5,700 | 1,200 |
| 11 | Selasa | 15 Des 2015 | 6,500 | 13,500 | 38,000 | 34,000 | 18,000 | 24,000 | 5,500 | 110,000 | 5,700 | 1,200 |
| 12 | Rabu | 16 Des 2015 | 6,500 | 13,500 | 38,000 | 34,000 | 18,000 | 24,000 | 5,500 | 110,000 | 6,300 | 1,400 |
| 13 | Kamis | 17 Des 2015 | 6,500 | 13,500 | 38,000 | 34,000 | 18,000 | 24,000 | 5,500 | 110,000 | 6,300 | 1,400 |
| 14 | Jum'at | 18 Des 2015 | 6,500 | 13,500 | 38,000 | 34,000 | 18,000 | 24,000 | 5,500 | 110,000 | 6,300 | 1,400 |
| 15 | Senin | 21 Des 2015 | 6,500 | 13,500 | 38,000 | 34,000 | 18,000 | 24,000 | 5,500 | 110,000 | 6,300 | 1,400 |
| 16 | Selasa | 22 Des 2015 | 6,500 | 13,500 | 38,000 | 34,000 | 18,000 | 24,000 | 5,500 | 110,000 | 6,300 | 1,400 |
| 17 | Rabu | 23 Des 2015 | 6,500 | 13,500 | 38,000 | 34,000 | 18,000 | 24,000 | 5,500 | 110,000 | 6,300 | 1,400 |
| 18 | Senin | 28 Des 2015 | 6,500 | 13,500 | 38,000 | 34,000 | 18,000 | 24,000 | 5,500 | 110,000 | 6,300 | 1,400 |
| 19 | Selasa | 29 Des 2015 | 6,500 | 13,500 | 38,000 | 34,000 | 18,000 | 24,000 | 5,500 | 110,000 | 6,300 | 1,400 |
| 20 | Rabu | 30 Des 2015 | 6,500 | 13,500 | 38,000 | 34,000 | 18,000 | 24,000 | 5,500 | 110,000 | 6,300 | 1,400 |
| 19 | Kamis | 31 Des 2015 | 6,500 | 13,500 | 38,000 | 34,000 | 18,000 | 24,000 | 5,500 | 110,000 | 6,300 | 1,400 |
| Jumlah | 135,400 | 283,500 | 733,000 | 669,000 | 411,500 | 719,000 | 122,900 | 2,065,000 | 125,700 | 27,200 | ||
| Rata-rata | 6,448 | 13,500 | 34,905 | 31,857 | 19,595 | 34,238 | 5,852 | 98,333 | 5,986 | 1,295 |
Berita Terkait Lainnya :
- PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 78 TAHUN 2010
- STRUKTUR ORGANISASI BKD PROV SUMBAR KEADAAN OKTOBER 2012
- INVESTASI (PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO) PROVINSI SUMATERA BARAT ADHB MENURUT LAPANGAN USAHA 2006-2009 (JUTAAN RUPIAH)
- LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTORAL DI SUMATERA BARAT TAHUN 2005-2009
- EVALUASI KINERJA MAKRO BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT TAHUN 2006-2009