HARGA PASAR KOMODITI PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT BULAN NOVEMBER 2015
Statistik () 20 Januari 2016 18:34:06 WIB
| No | Hari | Tanggal | Karet Lump | Karet Sheet | Kakao Fermented | Kakao Unfermented | Biji Kopi Robusta | Biji Kopi Arabika | Kopra | Bunga Cengkeh | CPO | TBS |
| ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | |||
| 1 | Senin | 2 Nov 2015 | 6,200 | 13,500 | 33,000 | 29,000 | 21,500 | 51,000 | 6,500 | 85,000 | 5,900 | 1,300 |
| 2 | Selasa | 3 Nov 2015 | 6,200 | 13,500 | 33,000 | 29,000 | 21,500 | 51,000 | 6,500 | 85,000 | 5,900 | 1,300 |
| 3 | Rabu | 4 Nov 2015 | 6,200 | 13,500 | 33,000 | 29,000 | 21,500 | 51,000 | 6,500 | 85,000 | 5,900 | 1,300 |
| 4 | Kamis | 5 Nov 2015 | 6,200 | 13,500 | 33,000 | 29,000 | 21,500 | 51,000 | 6,500 | 85,000 | 5,900 | 1,300 |
| 5 | Jum'at | 6 Nov 2015 | 6,200 | 13,500 | 33,000 | 29,000 | 21,500 | 51,000 | 6,500 | 85,000 | 5,900 | 1,300 |
| 6 | Senin | 9 Nov 2015 | 6,300 | 13,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 44,000 | 6,100 | 80,000 | 5,900 | 1,300 |
| 7 | Selasa | 10 Nov 2015 | 6,300 | 13,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 44,000 | 6,100 | 80,000 | 5,900 | 1,300 |
| 8 | Rabu | 11 Nov 2015 | 6,300 | 13,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 44,000 | 6,100 | 80,000 | 5,900 | 1,300 |
| 9 | Kamis | 12 Nov 2015 | 6,300 | 13,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 44,000 | 6,100 | 80,000 | 5,900 | 1,300 |
| 10 | Jum'at | 13 Nov 2015 | 6,300 | 13,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 44,000 | 6,100 | 90,300 | 5,900 | 1,300 |
| 11 | Senin | 16 Nov 2015 | 6,300 | 13,500 | 28,000 | 24,000 | 19,000 | 44,000 | 6,100 | 90,300 | 5,800 | 1,200 |
| 12 | Selasa | 17 Nov 2015 | 6,300 | 13,500 | 28,000 | 24,000 | 19,000 | 44,000 | 6,100 | 90,300 | 5,800 | 1,200 |
| 13 | Rabu | 18 Nov 2015 | 6,300 | 13,500 | 28,000 | 24,000 | 19,000 | 44,000 | 6,100 | 90,300 | 5,800 | 1,200 |
| 14 | Kamis | 19 Nov 2015 | 6,300 | 13,500 | 28,000 | 24,000 | 19,000 | 44,000 | 6,100 | 90,300 | 5,800 | 1,200 |
| 15 | Jum'at | 20 Nov 2015 | 6,300 | 13,500 | 33,000 | 29,000 | 19,000 | 44,000 | 6,100 | 90,300 | 5,800 | 1,200 |
| 16 | Senin | 23 Nov 2015 | 6,500 | 13,500 | 35,000 | 31,000 | 19,000 | 35,000 | 6,000 | 90,300 | 5,800 | 1,200 |
| 17 | Selasa | 24 Nov 2015 | 6,500 | 13,500 | 35,000 | 31,000 | 19,000 | 35,000 | 6,000 | 90,300 | 5,800 | 1,200 |
| 18 | Rabu | 25 Nov 2015 | 6,500 | 13,500 | 35,000 | 31,000 | 19,000 | 35,000 | 6,000 | 90,300 | 5,800 | 1,200 |
| 19 | Kamis | 26 Nov 2015 | 6,500 | 13,500 | 35,000 | 31,000 | 19,000 | 35,000 | 6,000 | 90,300 | 5,800 | 1,200 |
| 20 | Jum'at | 27 Nov 2015 | 6,500 | 13,500 | 35,000 | 31,000 | 19,000 | 35,000 | 6,000 | 90,300 | 5,800 | 1,200 |
| 19 | Senin | 30 Nov 2015 | 6,500 | 13,500 | 35,000 | 31,000 | 19,000 | 35,000 | 6,000 | 90,300 | 5,800 | 1,200 |
| Jumlah | 133,000 | 283,500 | 660,000 | 576,000 | 426,500 | 905,000 | 129,500 | 1,828,600 | 122,800 | 26,200 | ||
| Rata-rata | 6,333 | 13,500 | 31,429 | 27,429 | 20,310 | 43,095 | 6,167 | 87,076 | 5,848 | 1,248 |
Berita Terkait Lainnya :
- PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 78 TAHUN 2010
- STRUKTUR ORGANISASI BKD PROV SUMBAR KEADAAN OKTOBER 2012
- INVESTASI (PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO) PROVINSI SUMATERA BARAT ADHB MENURUT LAPANGAN USAHA 2006-2009 (JUTAAN RUPIAH)
- LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTORAL DI SUMATERA BARAT TAHUN 2005-2009
- EVALUASI KINERJA MAKRO BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT TAHUN 2006-2009