HARGA PASAR KOMODITI PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT BULAN OKTOBER 2015
Statistik () 20 Januari 2016 18:22:03 WIB
| No | Hari | Tanggal | Karet Lump | Karet Sheet | Kakao Fermented | Kakao Unfermented | Biji Kopi Robusta | Biji Kopi Arabika | Kopra | Bunga Cengkeh | CPO | TBS |
| ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | |||
| 1 | Kamis | 1 Okt 2015 | 8,500 | 16,500 | 35,000 | 32,000 | 20,000 | 54,500 | 6,800 | 75,000 | 6,300 | 1,400 |
| 2 | Jum'at | 2 Okt 2015 | 8,500 | 16,500 | 35,000 | 32,000 | 20,000 | 54,500 | 6,800 | 75,000 | 6,300 | 1,400 |
| 3 | Senin | 5 Okt 2015 | 8,500 | 16,500 | 35,000 | 32,000 | 20,000 | 54,500 | 6,800 | 75,000 | 6,300 | 1,400 |
| 4 | Selasa | 6 Okt 2015 | 8,500 | 16,500 | 35,000 | 32,000 | 20,000 | 54,500 | 6,800 | 75,000 | 6,300 | 1,400 |
| 5 | Rabu | 7 Okt 2015 | 8,500 | 16,500 | 35,000 | 32,000 | 20,000 | 54,500 | 6,800 | 75,000 | 6,300 | 1,400 |
| 6 | Kamis | 8 Okt 2015 | 6,500 | 14,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 54,000 | 6,800 | 80,000 | 6,300 | 1,400 |
| 7 | Jum'at | 9 Okt 2015 | 6,500 | 14,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 54,000 | 6,800 | 80,000 | 6,300 | 1,400 |
| 8 | Senin | 12 Okt 2015 | 6,500 | 14,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 54,000 | 6,800 | 80,000 | 6,300 | 1,400 |
| 9 | Selasa | 13 Okt 2015 | 6,500 | 14,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 54,000 | 6,800 | 80,000 | 6,300 | 1,400 |
| 10 | Kamis | 15 Okt 2015 | 6,500 | 14,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 54,000 | 6,800 | 80,000 | 6,300 | 1,400 |
| 11 | Jum'at | 16 Okt 2015 | 6,500 | 14,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 54,000 | 6,800 | 80,000 | 6,300 | 1,400 |
| 12 | Senin | 19 Okt 2015 | 6,200 | 13,500 | 28,000 | 24,000 | 21,500 | 51,000 | 6,500 | 75,000 | 6,000 | 1,300 |
| 13 | Selasa | 20 Okt 2015 | 6,200 | 13,500 | 28,000 | 24,000 | 21,500 | 51,000 | 6,500 | 75,000 | 6,000 | 1,300 |
| 14 | Rabu | 21 Okt 2015 | 6,200 | 13,500 | 28,000 | 24,000 | 21,500 | 51,000 | 6,500 | 75,000 | 6,000 | 1,300 |
| 15 | Kamis | 22 Okt 2015 | 6,200 | 13,500 | 33,000 | 29,000 | 21,500 | 51,000 | 6,500 | 85,000 | 6,000 | 1,300 |
| 16 | Jum'at | 23 Okt 2015 | 6,200 | 13,500 | 33,000 | 29,000 | 21,500 | 51,000 | 6,500 | 85,000 | 6,000 | 1,300 |
| 17 | Senin | 26 Okt 2015 | 6,200 | 13,500 | 33,000 | 29,000 | 21,500 | 51,000 | 6,500 | 85,000 | 6,000 | 1,300 |
| 18 | Selasa | 27 Okt 2015 | 6,200 | 13,500 | 33,000 | 29,000 | 21,500 | 51,000 | 6,500 | 85,000 | 6,000 | 1,300 |
| 19 | Rabu | 28 Okt 2015 | 6,200 | 13,500 | 33,000 | 29,000 | 21,500 | 51,000 | 6,500 | 85,000 | 6,000 | 1,300 |
| 20 | Kamis | 29 Okt 2015 | 6,200 | 13,500 | 33,000 | 29,000 | 21,500 | 51,000 | 6,500 | 85,000 | 6,000 | 1,300 |
| 19 | Ju'mat | 30 Okt 2015 | 6,200 | 13,500 | 33,000 | 29,000 | 21,500 | 51,000 | 6,500 | 85,000 | 6,000 | 1,300 |
| Jumlah | 143,500 | 304,500 | 658,000 | 579,000 | 447,000 | 1,106,500 | 139,800 | 1,675,000 | 129,300 | 28,400 | ||
| Rata-rata | 6,833 | 14,500 | 31,333 | 27,571 | 21,286 | 52,690 | 6,657 | 79,762 | 6,157 | 1,352 |
Berita Terkait Lainnya :
- PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 78 TAHUN 2010
- JUMLAH PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN JENDER KEADAAN OKTOBER 2012
- JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN RUANG KEADAAN OKTOBER 2012
- STRUKTUR ORGANISASI BKD PROV SUMBAR KEADAAN OKTOBER 2012
- INVESTASI (PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO) PROVINSI SUMATERA BARAT ADHB MENURUT LAPANGAN USAHA 2006-2009 (JUTAAN RUPIAH)