HARGA PASAR KOMODITI PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT BULAN SEPTEMBER 2015
Statistik () 20 Januari 2016 18:12:32 WIB
| No | Hari | Tanggal | Karet Lump | Karet Sheet | Kakao Fermented | Kakao Unfermented | Biji Kopi Robusta | Biji Kopi Arabika | Kopra | Bunga Cengkeh | CPO | TBS |
| ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | |||
| 1 | Selasa | 1 Sep 2015 | 6,500 | 14,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 54,000 | 6,800 | 80,000 | 6,400 | 1,400 |
| 2 | Rabu | 2 Sep 2015 | 6,500 | 14,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 54,000 | 6,800 | 80,000 | 6,400 | 1,400 |
| 3 | Kamis | 3 Sep 2015 | 6,500 | 14,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 54,000 | 6,800 | 80,000 | 6,400 | 1,400 |
| 4 | Jum'at | 4 Sep 2015 | 6,500 | 14,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 54,000 | 6,800 | 80,000 | 6,400 | 1,400 |
| 5 | Senin | 7 Sep 2015 | 6,500 | 14,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 54,000 | 6,800 | 80,000 | 6,400 | 1,400 |
| 6 | Selasa | 8 Sep 2015 | 6,500 | 14,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 54,000 | 6,800 | 80,000 | 6,400 | 1,400 |
| 7 | Rabu | 9 Sep 2015 | 6,500 | 14,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 54,000 | 6,800 | 80,000 | 6,400 | 1,400 |
| 8 | Kamis | 10 Sep 2015 | 6,500 | 14,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 54,000 | 6,800 | 80,000 | 6,400 | 1,400 |
| 9 | Jum'at | 11 Sep 2015 | 6,500 | 14,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 54,000 | 6,800 | 80,000 | 6,400 | 1,400 |
| 10 | Senin | 14 Sep 2015 | 6,500 | 14,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 54,000 | 6,800 | 80,000 | 5,800 | 1,100 |
| 11 | Selasa | 15 Sep 2015 | 6,500 | 14,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 54,000 | 6,800 | 80,000 | 5,800 | 1,100 |
| 12 | Rabu | 16 Sep 2015 | 6,500 | 14,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 54,000 | 6,800 | 75,000 | 5,800 | 1,100 |
| 13 | Kamis | 17 Sep 2015 | 6,500 | 14,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 54,000 | 6,800 | 75,000 | 5,800 | 1,100 |
| 14 | Jum'at | 18 Sep 2015 | 6,500 | 14,500 | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 54,000 | 6,800 | 75,000 | 5,800 | 1,100 |
| 15 | Senin | 21 Sep 2015 | 8,500 | 16,500 | 35,000 | 32,000 | 20,000 | 54,500 | 6,800 | 75,000 | 5,300 | 1,000 |
| 16 | Selasa | 22 Sep 2015 | 8,500 | 16,500 | 35,000 | 32,000 | 20,000 | 54,500 | 6,800 | 75,000 | 5,300 | 1,000 |
| 17 | Rabu | 23 Sep 2015 | 8,500 | 16,500 | 35,000 | 32,000 | 20,000 | 54,500 | 6,800 | 75,000 | 5,300 | 1,000 |
| 18 | Jum'at | 25 Sep 2015 | 8,500 | 16,500 | 35,000 | 32,000 | 20,000 | 54,500 | 6,800 | 75,000 | 5,300 | 1,000 |
| 19 | Senin | 28 Sep 2015 | 8,500 | 16,500 | 35,000 | 32,000 | 20,000 | 54,500 | 6,800 | 75,000 | 5,300 | 1,000 |
| 20 | Selasa | 29 Sep 2015 | 8,500 | 16,500 | 35,000 | 32,000 | 20,000 | 54,500 | 6,800 | 75,000 | 5,300 | 1,000 |
| 21 | Rabu | 30 Sep 2015 | 8,500 | 16,500 | 35,000 | 32,000 | 20,000 | 54,500 | 6,800 | 75,000 | 5,300 | 1,000 |
| Jumlah | 150,500 | 318,500 | 637,000 | 560,000 | 448,000 | 1,137,500 | 142,800 | 1,630,000 | 123,700 | 25,100 | ||
| Rata-rata | 7,167 | 15,167 | 30,333 | 26,667 | 21,333 | 54,167 | 6,800 | 77,619 | 5,890 | 1,195 |
Berita Terkait Lainnya :
- PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 78 TAHUN 2010
- STRUKTUR ORGANISASI BKD PROV SUMBAR KEADAAN OKTOBER 2012
- INVESTASI (PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO) PROVINSI SUMATERA BARAT ADHB MENURUT LAPANGAN USAHA 2006-2009 (JUTAAN RUPIAH)
- LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTORAL DI SUMATERA BARAT TAHUN 2005-2009
- EVALUASI KINERJA MAKRO BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT TAHUN 2006-2009