PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 - 2014

Statistik () 11 Desember 2015 16:33:44 WIB


No PRODUKSI (TON)
Komoditi 2010 2011 2012 2013 2014
1 Karet        137,377          139,687          144,983        149,002        151,145
2 Kelapa Sawit        910,530          922,780          941,579      984,776    1,167,671
3 Kakao          49,638            59,836            69,281          80,001          81,044
4 Kelapa Dalam          85,869            85,968            86,383          86,815          82,979
5 Kopi Arabika             15,590            15,651            15,670          15,862          15,656
6 Kopi Robusta          15,106            15,203            15,259          16,697          17,966
7 Cassia Vera          23,511            23,542            23,557          26,919          27,481
8 Gambir          13,845            14,025            14,220          14,782          17,160
9 Nilam                397                398                201            180                195
10 Pinang            4,834              4,836              4,969          7,261            9,201
11 Cengkeh            1,749              1,751              1,756          1,758            1,953
12 T e h            7,989              7,991              7,996          7,996            7,999
13 T e b u          14,908            14,915            14,921          15,023          15,063
14 Kemiri            5,274              5,276              5,281          8,598            9,200
15 P a l a            1,171              1,172              1,224          1,332            1,388
16 E n a u            1,158              1,159              1,162          1,228            1,228
17 Obat-obatan                621                622                623            672                682
18 Gardamon                411                413                416            890            1,037
19 Tembakau            1,297              1,299              1,306          1,002            1,349
20 L a d a                155                156                165            149                224
21 Kapuk                121                122                124            127                143
22 Vanilli                    3                      3                      3                  4                    7
  JUMLAH        1,291,554        1,316,771      1,351,079 1,421,073    1,610,771