PERKEMBANGAN REALISASI PMA DI PROVINSI SUMATERA BARAT SELAMA TAHUN 2015 sd 2019
Penanaman Modal AMRIZAL, S.Sos(Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 09 Juli 2020 15:30:23 WIB
| PERKEMBANGAN REALISASI PMA | |||||
| DI PROVINSI SUMATERA BARAT SELAMA TAHUN 2015 - 2019 | |||||
| REALISASI | |||||
| NO. | TAHUN | INVESTASI (US $ 000,-) | TENAGA KERJA | ||
| IND. | AS | JML | |||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2015 | 39.754,32 | 4.290 | 90 | 4.380 |
| 2 | 2016 | 79.268,10 | 1.303 | 56 | 1.359 |
| 3 | 2017 | 194.425,20 | 404 | 42 | 446 |
| 4 | 2018 | 180.799,70 | 3.198 | 43 | 3.241 |
| 5 | 2019 | 157.113,90 | 7.140 | 46 | 7.186 |
| JUMLAH | 651.361,22 | 16.335 | 277 | 16.612 | |
| Sumber: Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal & SIPM - Dinas Penanaman Modal & PTSP Prov. Sumatera Barat, Tahun 2020 | |||||
Berita Terkait Lainnya :
- PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 78 TAHUN 2010
- STRUKTUR ORGANISASI BKD PROV SUMBAR KEADAAN OKTOBER 2012
- INVESTASI (PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO) PROVINSI SUMATERA BARAT ADHB MENURUT LAPANGAN USAHA 2006-2009 (JUTAAN RUPIAH)
- LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTORAL DI SUMATERA BARAT TAHUN 2005-2009
- PERANAN SEKTOR EKONOMI DALAM PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB) DI SUMATERA BARAT TAHUN 2006-2009 (%)