PERKEMBANGAN REALISASI PMDN DI PROVINSI SUMATERA BARAT SELAMA TAHUN 2015 sd 2019
Penanaman Modal AMRIZAL, S.Sos(Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 09 Juli 2020 15:27:45 WIB
| PERKEMBANGAN REALISASI PMDN | |||||
| DI PROVINSI SUMATERA BARAT SELAMA TAHUN 2015 - 2019 | |||||
| REALISASI | |||||
| No. | TAHUN | INVESTASI (Rp. Juta) | TENAGA KERJA | ||
| IND. | ASING | JML | |||
| 1 | 2015 | 3.185.075,82 | 2.039 | 0 | 2.039 |
| 2 | 2016 | 3.795.575,50 | 2.034 | 0 | 2.034 |
| 3 | 2017 | 1.516.964,30 | 2.782 | 33 | 2.815 |
| 4 | 2018 | 2.309.449,60 | 2.080 | 3 | 2.083 |
| 5 | 2019 | 3.026.645,80 | 7.828 | 1 | 7.829 |
| JUMLAH | 13.833.711,02 | 16.763 | 37 | 16.800 | |
| Sumber: Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal & SIPM - Dinas Penanaman Modal & PTSP Prov. Sumatera Barat, Tahun 2020 | |||||
Berita Terkait Lainnya :
- PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 78 TAHUN 2010
- STRUKTUR ORGANISASI BKD PROV SUMBAR KEADAAN OKTOBER 2012
- INVESTASI (PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO) PROVINSI SUMATERA BARAT ADHB MENURUT LAPANGAN USAHA 2006-2009 (JUTAAN RUPIAH)
- LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTORAL DI SUMATERA BARAT TAHUN 2005-2009
- PERANAN SEKTOR EKONOMI DALAM PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB) DI SUMATERA BARAT TAHUN 2006-2009 (%)