Perkembangan Harga Komoditi Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Bulan September 2016
Statistik () 11 Oktober 2016 11:10:04 WIB
Hari | Tanggal | Karet Lump | Karet Sheet | Kakao Fermented | Kakao Unfermented | Biji Kopi Robusta | Biji Kopi Arabika | Kopra | Bunga Cengkeh | CPO | TBS |
( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ||
Kamis | 1 Sept 2016 | 6,000 | 13,000 | 38,000 | 34,000 | 21,000 | 65,000 | 7,500 | 100,000 | 7,556 | 1,863 |
Jum'at | 2 Sept 2016 | 6,000 | 13,000 | 38,000 | 34,000 | 21,000 | 65,000 | 7,500 | 100,000 | 7,556 | 1,863 |
Senin | 5 Sept 2016 | 6,000 | 13,000 | 38,000 | 34,000 | 21,000 | 65,000 | 7,500 | 100,000 | 7,556 | 1,863 |
Selasa | 6 Sept 2016 | 6,000 | 13,000 | 38,000 | 34,000 | 21,000 | 65,000 | 7,500 | 100,000 | 7,556 | 1,863 |
Rabu | 7 Sept 2016 | 6,000 | 13,000 | 38,000 | 34,000 | 21,000 | 65,000 | 7,500 | 100,000 | 7,556 | 1,863 |
Kamis | 8 Sept 2016 | 6,000 | 13,000 | 38,000 | 34,000 | 21,000 | 65,000 | 7,500 | 100,000 | 8,494 | 2,062 |
Jum'at | 9 Sept 2016 | 6,000 | 13,000 | 38,000 | 34,000 | 21,000 | 65,000 | 7,500 | 100,000 | 8,494 | 2,062 |
Selasa | 13 Sept 2016 | 6,000 | 13,000 | 38,000 | 34,000 | 21,000 | 65,000 | 7,500 | 100,000 | 8,494 | 2,062 |
Rabu | 14 Sept 2016 | 6,000 | 13,000 | 38,000 | 34,000 | 21,000 | 65,000 | 7,500 | 100,000 | 8,494 | 2,062 |
Kamis | 15 Sept 2016 | 6,000 | 13,000 | 38,000 | 34,000 | 21,000 | 65,000 | 7,500 | 100,000 | 8,494 | 2,062 |
Jum'at | 16 Sept 2016 | 6,000 | 13,000 | 38,000 | 34,000 | 21,000 | 65,000 | 7,500 | 100,000 | 8,494 | 2,062 |
Senin | 19 Sept 2016 | 6,000 | 13,000 | 38,000 | 34,000 | 21,000 | 65,000 | 7,500 | 100,000 | 8,553 | 2,100 |
Selasa | 20 Sept 2016 | 6,000 | 13,000 | 38,000 | 34,000 | 21,000 | 65,000 | 7,500 | 100,000 | 8,553 | 2,100 |
Rabu | 21 Sept 2016 | 6,000 | 13,000 | 38,000 | 34,000 | 21,000 | 65,000 | 7,500 | 100,000 | 8,553 | 2,100 |
Kamis | 22 Sept 2016 | 6,000 | 13,000 | 38,000 | 34,000 | 21,000 | 65,000 | 7,500 | 100,000 | 8,553 | 2,100 |
Jum'at | 23 Sept 2016 | 6,000 | 13,000 | 38,000 | 34,000 | 21,000 | 65,000 | 7,500 | 100,000 | 8,553 | 2,100 |
Senin | 26 Sept 2016 | 6,000 | 13,000 | 38,000 | 34,000 | 21,000 | 65,000 | 7,500 | 100,000 | 8,553 | 2,100 |
Selasa | 27 Sept 2016 | 6,000 | 13,000 | 38,000 | 34,000 | 21,000 | 65,000 | 7,500 | 100,000 | 8,553 | 2,100 |
Rabu | 28 Sept 2016 | 6,000 | 13,000 | 38,000 | 34,000 | 21,000 | 65,000 | 7,500 | 100,000 | 8,553 | 2,100 |
Kamis | 29 Sept 2016 | 6,000 | 13,000 | 38,000 | 34,000 | 21,000 | 65,000 | 7,500 | 100,000 | 8,553 | 2,100 |
Jum'at | 30 Sept 2016 | 6,000 | 13,000 | 38,000 | 34,000 | 21,000 | 65,000 | 7,500 | 100,000 | 8,553 | 2,100 |
Jumlah | 126,000 | 273,000 | 798,000 | 714,000 | 441,000 | 1,365,000 | 157,500 | 2,100,000 | 174,278 | 42,691 | |
Rata-rata | 6,000 | 13,000 | 38,000 | 34,000 | 21,000 | 65,000 | 7,500 | 100,000 | 8,299 | 2,033 |
Berita Terkait Lainnya :
- Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2011
- Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Harga TBS CPO Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Barat
- Harga TBS CPO Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Barat 1
- Seleksi Pemagangan ke Jepang Propinsi Sumatera Barat akan mengadakan Uji Bahasa Jepang ke-2