Perkembangan Harga Komoditi Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Bulan Juni 2016

Statistik () 09 September 2016 08:24:20 WIB


No Hari Tanggal Karet Lump Karet Sheet Kakao Fermented Kakao Unfermented Biji Kopi Robusta Biji Kopi Arabika Kopra Bunga Cengkeh CPO TBS
      ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 Rabu 1 Juni 2016          7,000        15,500                    38,000                          34,000                    22,000                  55,000        8,000              110,000          8,000          1,900
2 Kamis 2 Juni 2016          7,000        15,500                    38,000                          34,000                    22,000                  55,000        8,000              110,000          8,000          1,900
3 Jum'at 3 Juni 2016          7,000        15,500                    38,000                          34,000                    22,000                  55,000        8,000              110,000          8,000          1,900
4 Senin 6 Juni 2016          7,000        15,500                    38,000                          34,000                    22,000                  55,000        8,000              110,000          8,000          1,900
5 Selasa 7 Juni 2016          7,000        15,500                    38,000                          34,000                    22,000                  55,000        8,000              110,000          8,000          1,900
6 Rabu 8 Juni 2016          7,000        15,500                    38,000                          34,000                    22,000                  55,000        8,000              110,000          8,000          1,900
7 Kamis 9 Juni 2016          7,000        15,500                    38,000                          34,000                    22,000                  55,000        8,000              110,000          8,000          1,900
8 Jum'at 10 Juni 2016          7,000        15,500                    38,000                          34,000                    22,000                  55,000        8,000              110,000          8,000          1,900
9 Senin 13 Juni 2016          7,000        15,500                    38,000                          34,000                    22,000                  55,000        8,000              110,000          8,000          1,900
10 Selasa 14 Juni 2016          7,000        15,500                    38,000                          34,000                    22,000                  55,000        8,000              110,000          8,000          1,900
11 Rabu 15 Juni 2016          7,000        15,500                    38,000                          34,000                    22,000                  55,000        8,000              110,000          8,000          1,900
12 Kamis 16 Juni 2016          7,000        15,500                    38,000                          34,000                    22,000                  55,000        8,000              110,000          8,000          1,900
13 Jum'at 17 Juni 2016          7,000        15,500                    38,000                          34,000                    22,000                  55,000        8,000              110,000          8,000          1,900
14 Senin 20 Juni 2016          7,000        16,500                    36,000                          34,000                    22,000                  55,000        8,000              110,000          8,500          2,000
15 Selasa 21 Juni 2016          7,000        16,500                    36,000                          34,000                    22,000                  55,000        8,000              110,000          8,500          2,000
16 Rabu 22 Juni 2016          7,000        16,500                    36,000                          34,000                    22,000                  55,000        8,000              110,000          8,500          2,000
17 Kamis 23 Juni 2016          7,000        16,500                    36,000                          34,000                    22,000                  55,000        8,000              110,000          8,500          2,000
18 Jum'at 24 Juni 2016          7,000        16,500                    36,000                          34,000                    22,000                  55,000        8,000              110,000          8,500          2,000
19 Senin 27   Juni 2016          7,000        16,500                    36,000                          34,000                    22,000                  55,000        8,000              110,000          8,500          2,000
20 Selasa 28 Juni 2016          7,000        16,500                    36,000                          34,000                    22,000                  55,000        8,000              110,000          8,500          2,000
21 Rabu 29 Juni 2016          7,000        16,500                    36,000                          34,000                    22,000                  55,000        8,000              110,000          8,500          2,000
22 Kamis 30   Juni 2016          7,000        16,500                    36,000                          34,000                    22,000                  55,000        8,000              110,000          8,500          2,000
    Jumlah        154,000        350,000                  818,000                        748,000                  484,000            1,210,000 176,000          2,420,000   180,500          42,700
    Rata-rata          7,333        16,667                    38,952                          35,619                    23,048                  57,619      8,381              115,238          8,595          2,033