Perkembangan Harga Komoditi Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Bulan Maret 2016

Statistik () 17 Mei 2016 08:45:20 WIB


Hari Tanggal Karet Lump Karet Sheet Kakao Fermented Kakao Unfermented Biji Kopi Robusta Biji Kopi Arabika Kopra Bunga Cengkeh CPO TBS
    ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
Selasa 1 Mar 2016              6,500            12,500                    36,000                          32,000                  19,000                  23,000          6,000              120,000          6,300          1,400
Rabu 2 Mar 2016              7,000            13,000                    34,000                          31,000                  22,000                  65,000          5,500              120,000          6,500          1,500
Kamis 3 Mar 2016              7,000            13,000                    34,000                          31,000                  22,000                  65,000          5,500              120,000          6,500          1,500
Jum'at 4 Mar 2016              7,000            13,000                    34,000                          31,000                  22,000                  65,000          5,500              120,000          6,500          1,500
Senin 7 Mar 2016              7,000            13,000                    34,000                          31,000                  22,000                  65,000          5,500              120,000          6,500          1,500
Selasa 8 Mar 2016              7,000            13,000                    34,000                          31,000                  22,000                  65,000          5,500              120,000          6,500          1,500
Kamis 10 Mar 2016              7,000            13,000                    34,000                          31,000                  22,000                  65,000          5,500              120,000          6,500          1,500
Jum'at 11 Mar 2016              7,000            13,000                    34,000                          31,000                  22,000                  65,000          5,500              120,000          6,500          1,500
Senin 14 Mar 2016              7,000            13,000                    34,000                          31,000                  22,000                  65,000          5,500              120,000          6,500          1,500
Selasa 15 Mar 2016              7,000            13,000                    34,000                          31,000                  22,000                  65,000          5,500              120,000          6,500          1,500
Rabu 16 Mar 2016              7,000            13,000                    34,000                          31,000                  22,000                  65,000          5,500              120,000          6,500          1,500
Kamis 17 Mar 2016              7,000            13,000                    34,000                          31,000                  22,000                  65,000          5,500              120,000          6,500          1,500
Jum'at 18 Mar 2016              7,000            13,000                    34,000                          31,000                  22,000                  65,000          5,500              120,000          6,500          1,500
Senin 21 Mar 2016              7,000            13,000                    34,000                          31,000                  22,000                  65,000          5,500              120,000          6,500          1,500
Selasa 22 Mar 2016              7,000            13,000                    34,000                          31,000                  22,000                  65,000          5,500              120,000          6,500          1,500
Rabu 23 Mar 2016              7,000            13,000                    34,000                          31,000                  22,000                  65,000          5,500              120,000          6,500          1,500
Kamis 24 Mar 2016              7,000            13,000                    34,000                          31,000                  22,000                  65,000          5,500              120,000          6,500          1,500
Senin 28 Mar 2016              7,000            13,000                    34,000                          31,000                  22,500                  65,000          5,500              120,000          7,000          1,600
Selasa 29 Mar 2016              7,000            13,000                    34,000                          31,000                  22,500                  65,000          5,500              120,000          7,000          1,600
Rabu 30 Mar 2016              7,000            13,000                    34,000                          31,000                  22,500                  65,000          5,500              120,000          7,000          1,600
Kamis 31 Mar 2016              7,000            13,000                    34,000                          31,000                  22,500                  65,000          5,500              120,000          7,000          1,600
  Jumlah        146,500          272,500                  716,000                      652,000                461,000            1,323,000     116,000          2,520,000     138,300        31,800
  Rata-rata              6,976            12,976                    34,095                          31,048                  21,952                  63,000          5,524              120,000          6,586          1,514