Daftar Harga Komoditi Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Bulan Februari Tahun 2016

Statistik () 25 April 2016 15:12:59 WIB


No Hari Tanggal Karet Lump Karet Sheet Kakao Fermented Kakao Unfermented Biji Kopi Robusta Biji Kopi Arabika Kopra Bunga Cengkeh CPO TBS
      ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 Senin 1 Feb 2016            6,500          12,500                    36,000                        32,000                    19,000                  23,000        6,000          120,000        6,300          1,400
2 Selasa 2 Feb 2016            6,500          12,500                    36,000                        32,000                    19,000                  23,000        6,000          120,000        6,300          1,400
3 Rabu 3 Feb 2016            6,500          12,500                    36,000                        32,000                    19,000                  23,000        6,000          120,000        6,300          1,400
4 Kamis 4 Feb 2016            6,500          12,500                    36,000                        32,000                    19,000                  23,000        6,000          120,000        6,300          1,400
5 Jum'at 5 Feb 2016            6,500          12,500                    36,000                        32,000                    19,000                  23,000        6,000          120,000        6,300          1,400
6 Selasa 9 Feb 2016            6,500          12,500                    36,000                        32,000                    19,000                  23,000        6,000          120,000        6,300          1,400
7 Rabu 10 Feb 2016            6,500          12,500                    36,000                        32,000                    19,000                  23,000        6,000          120,000        6,300          1,400
8 Kamis 11 Feb 2016            6,500          12,500                    36,000                        32,000                    19,000                  23,000        6,000          120,000        6,300          1,400
9 Jum'at 12 Feb 2016            6,500          12,500                    36,000                        32,000                    19,000                  23,000        6,000          120,000        6,300          1,400
10 Senin 13 Feb 2016            6,500          12,500                    36,000                        32,000                    19,000                  23,000        6,000          120,000        6,300          1,400
11 Selasa 14 Feb 2016            6,500          12,500                    36,000                        32,000                    19,000                  23,000        6,000          120,000        6,300          1,400
12 Rabu 15 Feb 2016            6,500          12,500                    36,000                        32,000                    19,000                  23,000        6,000          120,000        6,300          1,400
13 Kamis 16 Feb 2016            6,500          12,500                    36,000                        32,000                    19,000                  23,000        6,000          120,000        6,300          1,400
14 Jum'at 17 Feb 2016            6,500          12,500                    36,000                        32,000                    19,000                  23,000        6,000          120,000        6,300          1,400
15 Senin 22 Feb 2016            6,500          12,500                    36,000                        32,000                    19,000                  23,000        6,000          120,000        6,300          1,400
16 Selasa 23 Feb 2016            6,500          12,500                    36,000                        32,000                    19,000                  23,000        6,000          120,000        6,300          1,400
17 Rabu 24 Feb 2016            6,500          12,500                    36,000                        32,000                    19,000                  23,000        6,000          120,000        6,300          1,400
18 Kamis 25 Feb 2016            6,500          12,500                    36,000                        32,000                    19,000                  23,000        6,000          120,000        6,300          1,400
19 Jum'at 26 Feb 2016            6,500          12,500                    36,000                        32,000                    19,000                  23,000        6,000          120,000        6,300          1,400
20 Senin 29 Feb 2016            6,500          12,500                    36,000                        32,000                    19,000                  23,000        6,000          120,000        6,300          1,400
    Jumlah        130,000          250,000                  720,000                      640,000                  380,000              460,000   120,000          2,400,000   126,000     28,000
    Rata-rata            6,190          11,905                    34,286                        30,476                    18,095                  21,905      5,714          114,286        6,000          1,333