Daftar Harga Pasar Komoditi Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Bulan Januari 2016
Statistik () 22 April 2016 09:07:36 WIB
Hari | Tanggal | Karet Lump | Karet Sheet | Kakao Fermented | Kakao Unfermented | Biji Kopi Robusta | Biji Kopi Arabika | Kopra | Bunga Cengkeh | CPO | TBS |
( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ||
Senin | 4 Jan 2016 | 6.500 | 13.500 | 38.000 | 34.000 | 18.000 | 24.000 | 5.500 | 110.000 | 6.300 | 1.400 |
Selasa | 5 Jan 2016 | 6.500 | 13.500 | 38.000 | 34.000 | 18.000 | 24.000 | 5.500 | 110.000 | 6.300 | 1.400 |
Rabu | 6 Jan 2016 | 6.500 | 13.500 | 38.000 | 34.000 | 18.000 | 24.000 | 5.500 | 110.000 | 6.300 | 1.400 |
Kamis | 7 Jan 2016 | 6.500 | 13.500 | 38.000 | 34.000 | 18.000 | 24.000 | 5.500 | 110.000 | 6.300 | 1.400 |
Jum'at | 8 Jan 2016 | 6.500 | 13.500 | 38.000 | 34.000 | 18.000 | 24.000 | 5.500 | 110.000 | 6.300 | 1.400 |
Senin | 11 Jan 2016 | 6.500 | 13.500 | 38.000 | 34.000 | 18.000 | 24.000 | 5.500 | 110.000 | 6.300 | 1.400 |
Selasa | 12 Jan 2016 | 6.000 | 13.000 | 30.000 | 26.000 | 19.000 | 23.000 | 5.500 | 130.000 | 6.300 | 1.400 |
Rabu | 13 Jan 2016 | 6.000 | 13.000 | 30.000 | 26.000 | 19.000 | 23.000 | 5.500 | 130.000 | 6.300 | 1.400 |
Kamis | 14 Jan 2016 | 6.000 | 13.000 | 30.000 | 26.000 | 19.000 | 23.000 | 5.500 | 130.000 | 6.300 | 1.400 |
Jum'at | 15 Jan 2016 | 6.000 | 13.000 | 30.000 | 26.000 | 19.000 | 23.000 | 5.500 | 130.000 | 6.300 | 1.400 |
Senin | 18 Jan 2016 | 6.000 | 13.000 | 30.000 | 26.000 | 19.000 | 23.000 | 5.500 | 130.000 | 6.300 | 1.400 |
Selasa | 19 Jan 2016 | 6.000 | 13.000 | 30.000 | 26.000 | 19.000 | 23.000 | 5.500 | 130.000 | 6.300 | 1.400 |
Rabu | 20 Jan 2016 | 6.000 | 13.000 | 30.000 | 26.000 | 19.000 | 23.000 | 5.500 | 130.000 | 6.300 | 1.400 |
Kamis | 21 Jan 2016 | 6.000 | 13.000 | 30.000 | 26.000 | 19.000 | 23.000 | 5.500 | 130.000 | 6.300 | 1.400 |
Jum'at | 22 Jan 2016 | 6.000 | 13.000 | 30.000 | 26.000 | 19.000 | 23.000 | 5.500 | 130.000 | 6.300 | 1.400 |
Senin | 25 Jan 2016 | 6.000 | 13.000 | 30.000 | 26.000 | 19.000 | 23.000 | 5.500 | 130.000 | 6.300 | 1.400 |
Selasa | 26 Jan 2016 | 6.000 | 13.000 | 30.000 | 26.000 | 19.000 | 23.000 | 5.500 | 130.000 | 6.300 | 1.400 |
Rabu | 27 Jan 2016 | 6.500 | 12.500 | 36.000 | 32.000 | 19.000 | 23.000 | 6.000 | 120.000 | 6.300 | 1.400 |
Kamis | 28 Jan 2016 | 6.500 | 12.500 | 36.000 | 32.000 | 19.000 | 23.000 | 6.000 | 120.000 | 6.300 | 1.400 |
Jum'at | 29 Jan 2016 | 6.500 | 12.500 | 36.000 | 32.000 | 19.000 | 23.000 | 6.000 | 120.000 | 6.300 | 1.400 |
Jumlah | 124.500 | 261.500 | 666.000 | 586.000 | 374.000 | 466.000 | 111.500 | 2.450.000 | 126.000 | 28.000 | |
Rata-rata | 5.929 | 12.452 | 31.714 | 27.905 | 17.810 | 22.190 | 5.310 | 116.667 | 6.000 | 1.333 |
Berita Terkait Lainnya :
- Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2011
- Harga TBS CPO Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Barat
- Harga TBS CPO Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Barat 1
- Seleksi Pemagangan ke Jepang Propinsi Sumatera Barat akan mengadakan Uji Bahasa Jepang ke-2
- Harga TBS CPO Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Barat