Perkembangan Inflasi dari Januari s.d Desember 2015
Penanaman Modal AMRIZAL, S.Sos(Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 20 Januari 2016 18:39:12 WIB
| Tingkat inflasi dari Januari s.d Desember 2015 | ||
| No. | Bulan Tahun | Tingkat Inflasi |
| 1 | Desember 2015 | 3.35% |
| 2 | Nopember 2015 | 4.89% |
| 3 | Oktober 2015 | 6.25% |
| 4 | September 2015 | 6.83% |
| 5 | Agustus 2015 | 7.18% |
| 6 | Juli 2015 | 7.26% |
| 7 | Juni 2015 | 7.26% |
| 8 | Mei 2015 | 7.15% |
| 9 | April 2015 | 6.79% |
| 10 | Maret 2015 | 6.38% |
| 11 | Februari 2015 | 6.29% |
| 12 | Januari 2015 | 6.96% |
| Rata-rara / tahun | 6.38% | |
Sumber Bank Indonesia - Januari 2016