Realisasi pupuk bersubsidi bulan September 2013
Pertanian () 29 Oktober 2013 02:36:20 WIB
REALISASI PER JENIS PUPUK 2013 | ||||||||||||||||
No | Kab/Kota | Alokasi | Realisasi | Jumlah | % | |||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sep | Okt | Nop | Des | |||||
1 | UREA | 76,000.00 | 5,783.50 | 6,351.15 | 6,436.90 | 5,898.65 | 6,002.30 | 5,536.05 | 5,024.90 | - | - | - | - | - | 41,033.45 | 53.99 |
2 | SP-36 | 34,000.00 | 2,020.50 | 2,163.60 | 1,728.50 | 3,321.80 | 1,559 | 1,668.00 | 599.00 | 2,494.50 | 2,323.75 | - | - | - | 17,878.15 | 52.58 |
3 | ZA | 16,000.00 | 644.00 | 1,024.00 | 1,119.00 | 1,770.50 | 1,095.0 | 1,162.00 | 827.50 | 835.30 | 1,306.65 | - | - |
Berita Terkait Lainnya : |