Rekapitulasi Cadangan Pangan Pemerintah Sumatera Barat
Artikel YANITA SELLY MERISTIKA, S.Kom(Dinas Pangan) 04 September 2017 16:24:53 WIB
Berikut ini Rekapitulasi Cadangan Pangan Pemerintah Sumatera Barat
1. Pengadaan dan Kondisi Stock Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sampai Dengan Kondisi Agustus 2017 )
| Tahun | Banyaknya (kg) | Harga | Jumlah | Pengeluaran (kg) | Stock Saat ini (kg) |
| 2010 | 30.000 | 6.285,00 | 188.550.000 | - | 30.000 |
| 2011 | 54.000 | 6.285,00 | 339.390.000 | 15.000 | 69.000 |
| 2012 | 20.800 | 7.500,00 | 156.000.000 | 10.000 | 79.800 |
| 2013 | 30.000 | 7.751,86 | 232.555.800 | 10.000 | 99.800 |
| 2014 | 50.000 | 7.751,86 | 387.593.000 | - | 149.800 |
| 68.000 | 8.047,69 | 547.242.920 | 14.000 | 203.800 | |
| 2015 | 50.000 | 8.047,69 | 402.384.500 | - | 253.800 |
| 2016 | 22.000 | 8.865,00 | 195.030.000 | 43.800 | 232.000 |
| 2017 | 100.000 | 8.725,00 | 872.500.000 | 30.000 | 302.000 |
| Jumlah | 324.800 | 3.321.246.220 | 122.800 | 302.000 |
2.Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sampai Dengan Kondisi Agustus 2017 )
| 2011 | Kec Pangkalan Kab. 50 Kota (10 ton) dan Kec. Kinali Kab. Pasbar (5 ton) | 15.000 | |||
| 2012 | Kec Simpati Kab Pasaman (5 ton) dan Kec Lubuk Kilangan Kota Padang (5 ton) | 10.000 | |||
| 2013 | Kenagarian Koto Rajo dan Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman | 10.000 | |||
| 2014 | Kec. Sasak dan Sungai Beremas Kab Pasbar | 14.000 | |||
| 2015 | Nihil | - | |||
| 2016 | Kab.Solok Selatan | 25.000 | |||
| Kab. Pasaman | 10.000 | ||||
| Kab.Pasaman Barat (Desember 2016) | 8.800 | ||||
| Jumlah | 43.800 | ||||
| 2017 | Kab. Pesisir Selatan | 10.000 | |||
| Kab. Solok | 10.000 | ||||
| Kab. 50 Kota | 10.000 | ||||
| Jumlah | 30.000 | ||||
| Jumlah Penyaluran | 122.800 | ||||
Berita Terkait Lainnya :
- Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2011
- Prestasi Sumatera Barat Tahun 2008
- Visi dan Misi Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Barat
- Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Seleksi Pemagangan ke Jepang Propinsi Sumatera Barat akan mengadakan Uji Bahasa Jepang ke-2