STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Struktur Organisasi FITHRATUL MUSLIMAH, S.Kom(Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan & Pencatatan Sipil) 24 Maret 2017 13:07:04 WIB
NO. | NAMA/ NIP | JABATAN |
I. KEPALA DINAS | ||
1 | NOVRIAL, SE, MA. Akt | KEPALA DINAS |
19661105 199403 1 005 | ||
II. SEKRETARIAT | ||
2 | Ir. PUTRI RENO SARI, M. Si | SEKRETARIS |
19660602 199203 2 005 | ||
3 | RINDIATI ADISTINA, SE | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM |
19860504 200901 2 001 | ||
4 | YUMEL EQIA, SE, MM Ak | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET |
19770711 200802 2 001 | ||
5 | PUTRA HERMANTO, SE, Akt, MM | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
19780504 200604 1 012 | ||
III. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK | ||
6 | Ir. YUSRIZAL CHAN, M. KOM | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK |
19670627 199803 1 004 | ||
7 | MUHAMMAD NAZIF, S.SOS | KEPALA SEKSI BINA KUALITAS PENDUDUK |
19781225 200802 1 001 | ||
8 | DENY LESMANA DARUSAMIN, ST | KEPALA SEKSI BINA KUANTITAS PENDUDUK |
19761212 200604 1 003 | ||
9 | RINI JULIET, SP | KEPALA SEKSI BINA DINAMIKA PENDUDUK |
19720722 199803 2 008 | ||
IV. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK | ||
10 | ROZA ARIYANTI, S.Si, MT | KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN |
19700331 199701 2 001 | KESEJAHTERAAN KELUARGA | |
11 | ERMAYANTI YULIA, BA | KEPALA SEKSI PEMBINAAN/ PELAYANAN |
19670706 199412 2 001 | ||
12 | OKNIWATI, SE, MM | KEPALA SEKSI ADVOKASI PERGERAKAN/ KELEMBAGAAN |
19671016 198910 2 001 | ||
13 | LISA SRI DWIYANA, S.SOS | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KETAHANAN KELUARGA |
19690702 199003 2 003 | ||
V. BIDANG FASILITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | ||
14 | DRS. DASRAN, M. Si | KEPALA BIDANG FASILITAS PELAYANAN ADMINISTRASI |
19640426 198503 1 007 | KEPENDUDUKAN | |
15 | MARLIS, SH | KEPALA SEKSI BINA APARATUR PENCATATAN SIPIL |
19590305 198110 1 001 | ||
16 | SEFRIZAL, S. SOS | KEPALA SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN DOKUMENTASI |
19670904 198903 1 002 | ||
17 | INDASARI, S.KOM | KEPALA SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK |
19800716 201001 2 020 | ||
VI. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA | ||
18 | EZEDDIN ZAIN, SH, ME | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINSITRASI |
19741031 199803 1 004 | KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA | |
19 | DESI AGUSTINA SYAHRIAL, SE | KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA |
19760830 201001 2 006 | KEPENDUDUKAN | |
20 | NINI AFRIANI, SE, M.KOM | KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN |
19750227 200901 2 001 | ||
21 | ADEK PUTRA, SAP | KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI |
19790808 200003 1 001 | ||
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA | ||
BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | ||
PROVINSI SUMATERA BARAT | ||
NOVRIAL, SE, MA, Akt | ||
NIP. 19661105 199402 1 005 | ||
Download
Berita Terkait Lainnya :
- PROGRAM BANTUAN DANA PENGEMBANGAN KOPERASI WANITA, PERKOTAAN DAN PEDESAAN
- STRUKTUR ORGANISASI BIRO PENGELOLAAN ASET DAERAH
- STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UMKM PROV. SUMBAR
- PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU PRODUK DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINSI SUMATERA BARAT
- STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT