SOTK Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2018
Struktur Organisasi HERLILIANA LUBIS, SH, MM(Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah) 30 Januari 2018 08:49:46 WIB
No | Nama-Nama Pejabat Sesuai Struktur Organisasi | NIP, Pangkat/Golongan | Jabatan | |||||
1 | WARDARUSMEN, SE. MM. | 19630522 198601 1 001 | Kepala Biro AP2BMD | |||||
Pembina Utama Muda / IV.c | ||||||||
2 | Drs. M. SYUKRI KASIM | 19601030 199303 1 001 | Kepala Bagian Pengadaan | |||||
Pembina Tk. I / IV.b | Barang dan Jasa | |||||||
3 | Ir. AFRIZAL, M.Si | 19600427 199403 1 001 | Kepala Bagian Bina Sarana | |||||
Pembina Tk. I / IV.b | ||||||||
4 | BUDIYARMA, S.Sos.M.Si | 19730828 199803 2 010 | Kepala Bagian Pengelolaan | |||||
Pembina / IV.a | Barang Milik Daerah | |||||||
5 | Ir. ZAINAR | 19671016 199202 2 003 | Kepala Sub Bagian | |||||
Penata Tk. I/ III.d | Perubahan Status Hukum | |||||||
6 | BANI ARMIN, S.Sos | 19620820 199203 1 005 | Kepala Sub Bagian | |||||
Penata Tk. I/III.d | Tata Usaha Biro | |||||||
7 | SUCI MARDYAH, SEI. M.Ec.Dev | 19820901 200501 2 007 | Kepala Sub Bagian | |||||
Penata Tk. I / III.d | Penatausahaan BMD | |||||||
8 | CERRY M. WILMAN, ST.MM | 19761016 200812 1 001 | Kepala Sub Bagian | |||||
Penata / III.c | Pelaksanaan Barang dan Jasa | |||||||
9 | FADLI ILHAM, SE. M.Ec.Dev | 19820312 200901 1 005 | Kepala Sub Bagian | |||||
Penata / III.c | Fasilitas dan Pembinaan | |||||||
10 | KURNILLA SOFIANY, SE | 19840315 200901 2 001 | Kepala Sub Bagian | |||||
Penata / III.c | Pemanfaatan BMD | |||||||
11 | YANES BOY | 19670113 199303 1 005 | Kepala Sub Bagian Pengelolaan | |||||
Penata / III.c | Sistem Informasi Barang dan Jasa | |||||||
12 | RINI AMELIA SARI, ST. | 19791101 201101 2 003 | Kepala Sub Bagian Pembinaan | |||||
Penata Muda Tk. I / III.b | Pengadaan Barang dan Jasa | |||||||
13 | NOVEARDI SAIPUNIR, SE | 19881125 201101 1 003 | Kasubag Perencanaan | |||||
Penata Muda Tk. I / III.b | Pengadaan dan BMD |
Berita Terkait Lainnya :
- Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- Program Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Lampiran Perjanjian Kinerja Kabag. Pengelolaan BMD Biro AP2BMD Tahun 2017
- Pemanfaatan Potensi Perikanan dan Kelautan Sumbar Perlu Langkah Terpadu
- Orientasi Ketua TP-PKK Kab/Kota dan Kecamatan se Sumatera Barat Tahun 2013