- 1 Online
- 0 Visitor Today
- 120 Visitor Yesterday
- 5,535 All Visitor
- 10,065 Total Hits
- 35.172.217.40 Your IP Address
Post by Telematika(Telematika) | Posted on 28 April 2009 10:04:11 WIB | Administrasi Pemerintahan | 10739 kali dibaca
Daftar kabupaten dan kota
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Agam | Lubuk Basung |
2 | Kabupaten Dharmasraya | Pulau Punjung |
3 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | Tuapejat |
4 | Kabupaten Lima Puluh Kota | Sarilamak |
5 | Kabupaten Padang Pariaman | Parit Malintang |
6 | Kabupaten Pasaman | Lubuk Sikaping |
7 | Kabupaten Pasaman Barat | Simpang Empat |
8 | Kabupaten Pesisir Selatan | Painan |
9 | Kabupaten Sijunjung | Muaro Sijunjung |
10 | Kabupaten Solok | Arosuka |
11 | Kabupaten Solok Selatan | Padang Aro |
12 | Kabupaten Tanah Datar | Batusangkar |
13 | Kota Bukittinggi | Bukittinggi |
14 | Kota Padang | Padang |
15 | Kota Padangpanjang | Padang Panjang |
16 | Kota Pariaman | Pariaman |
17 | Kota Payakumbuh | Payakumbuh |
18 | Kota Sawahlunto | Sawahlunto |
19 | Kota Solok | Solok |
30 Juli 2019 08:46:08 WIB
04 Juni 2017 14:37:55 WIB